#87 Beatriz Silva
- PTS
- 1.8
- TR
- 1.4
- AS
- 1.6
- VAL
- 2.5
Médias em 2025-2026 · 5 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Fisica Torres Vedras | 5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 6.6 | 2.5 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 2024-2025 | Fisica Torres Vedras | 5 | 6.8 | 7.8 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 4.4 | -4.4 | 9.3 | 30.0% | 28.6% | 40.0% |
| 2022-2023 | Fisica Torres Vedras | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | -5.8 | -0.3 | 9.1% | 20.0% | 50.0% |
| 2021-2022 | Física Torres Vedras | 1 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 40.0% | 50.0% | - |
| 2018-2019 | Física Torres Vedras | 3 | 3.0 | 11.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | -25.7 | 9.0 | 20.0% | 11.1% | 50.0% |
| 2016-2017 | Física Torres Vedras | 1 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | - | 14.5 | 30.0% | 28.6% | 100.0% |
| 2012-2013 | Seleção Lisboa | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 20 | 3.9 | 4.6 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | -4.5 | 5.3 | 26.7% | 27.1% | 61.9% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/26 | ● vs SLB | D 53 - 73 | 13:55 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0.5 |
| 22/03/26 | ● vs GCO | D 58 - 60 | 05:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.5 |
| 01/03/26 | ● vs UFC | V 77 - 48 | 14:39 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5.5 |
| 20/02/26 | ● vs SCQ | V 80 - 79 | 30:59 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2.0 |
| 01/11/25 | ● vs MAL | V 60 - 57 | 21:48 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 4.0 |
| 07/03/25 | ● @ NAC | V 56 - 54 | 36:12 | 16 | 4/8 | 2/7 | 2/2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.5 |
| 14/12/24 | ● vs SBC | V 55 - 48 | 29:16 | 6 | 0/2 | 2/9 | 0/0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10.5 |
| 16/11/24 | ● vs CNA | D 69 - 70 | 28:15 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8.5 |
| 30/10/24 | ● vs SCQ | D 44 - 84 | 29:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | -23 | 4.5 |
| 17/10/24 | ● vs OBC | D 44 - 57 | 25:57 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | -19 | 7.5 |
| 28/01/23 | ● vs RMB | D 61 - 71 | 22:11 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | -0.5 |
| 07/01/23 | ● vs CNA | V 78 - 57 | 07:48 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.5 |
| 06/11/22 | ● vs MBC | V 63 - 49 | 11:19 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 1.0 |
| 23/10/22 | ● vs AR | D 60 - 79 | 11:53 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1.0 |
| 01/04/22 | ● vs ABC | V 77 - 40 | 12:51 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7.0 |
| 20/01/19 | ● @ SAD | D 46 - 67 | 36:16 | 3 | 1/4 | 0/4 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | -30 | 2.0 |
| 18/01/19 | ● vs CAR | D 42 - 73 | 38:59 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | -27 | 17.5 |
| 06/02/17 | ● vs SAD | V 66 - 51 | 26:53 | 14 | 1/3 | 2/7 | 6/6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 14.5 |
| 05/07/13 | ● @ SEL | V 106 - 28 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
● Titular