#10 Carla Ribeiro
- PTS
- 19.1
- TR
- 4.3
- AS
- 1.6
- VAL
- 12.3
Médias em 2016-2017 · 7 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | SC Coimbrões/Rebau | 7 | 19.1 | 4.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | - | 12.3 | 30.9% | 20.8% | 85.1% |
| 2013-2014 | SC Coimbrões/Rebau | 1 | 23.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | - | 28.5 | 23.5% | 25.0% | 92.9% |
| 2010-2011 | União Micaelense | 20 | 12.5 | 4.4 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 3.9 | - | 8.4 | 29.6% | 21.2% | 71.3% |
| 2007-2008 | S.C. Coimbrões | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 2006-2007 | S.C. Coimbrões | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 51 | 8.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | - | 5.5 | 29.7% | 21.3% | 78.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/17 | ● @ SAD | D 70 - 79 | 38:43 | 11 | 3/8 | 1/9 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 18/02/17 | ● vs CDP | D 52 - 60 | 34:47 | 18 | 5/17 | 0/2 | 8/9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 8.5 |
| 11/02/17 | ● @ ESA | D 65 - 68 | 39:54 | 23 | 7/12 | 2/9 | 3/6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 14.0 |
| 28/01/17 | ● @ GAL | V 70 - 69 | 30:40 | 27 | 5/14 | 4/9 | 5/5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 16.0 |
| 08/12/16 | ● @ GSC | D 53 - 60 | 27:20 | 11 | 4/12 | 0/3 | 3/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 9.5 |
| 04/12/16 | ● @ CPN | D 64 - 73 | 36:28 | 27 | 6/15 | 1/6 | 12/14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 16.0 |
| 06/11/16 | ● @ CAR | D 59 - 70 | 35:33 | 17 | 2/10 | 2/10 | 7/8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 11.0 |
| 07/12/13 | ● @ AFC | D 43 - 66 | 40:0 | 23 | 2/9 | 2/8 | 13/14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 28.5 |
| 13/02/11 | ● vs CAB | D 45 - 107 | 33:39 | 12 | 4/9 | 0/2 | 4/4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | 14.5 |
| 06/02/11 | ● vs SAD | D 40 - 75 | 40:0 | 7 | 2/9 | 1/7 | 0/2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | - | 13.5 |
| 05/02/11 | ● vs ESA | D 66 - 79 | 40:0 | 29 | 7/17 | 2/5 | 9/10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | - | 26.0 |
| 23/01/11 | ● @ QDL | D 45 - 79 | 34:34 | 7 | 1/7 | 1/4 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 6.5 |
| 22/01/11 | ● @ OAB | D 55 - 66 | 40:0 | 17 | 2/15 | 3/7 | 4/6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 14.0 |
| 16/01/11 | ● vs BVI | D 40 - 95 | 38:02 | 13 | 4/12 | 1/3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 8.0 |
| 15/01/11 | ● @ CAB | D 40 - 108 | 27:58 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | -2.5 |
| 09/01/11 | ● vs BCB | V 59 - 48 | 33:55 | 12 | 4/9 | 1/5 | 1/1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 6.5 |
| 08/01/11 | ● vs AFC | D 24 - 60 | 31:43 | 3 | 1/7 | 0/4 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | -6.5 |
| 19/12/10 | ● @ ADV | D 24 - 84 | 34:11 | 5 | 2/14 | 0/3 | 1/2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | -4.5 |
| 11/12/10 | ● @ OFC | D 35 - 103 | 40:0 | 17 | 6/10 | 1/3 | 2/7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | 10.0 |
| 27/11/10 | ● @ SAD | D 47 - 111 | 22:0 | 7 | 1/4 | 0/3 | 5/7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 6.5 |
● Titular