Saltar para conteúdo
Carolina Costa

#12 Carolina Costa

Portugal 18 anos 12/06/2008 FPB
PTS
12.0
TR
3.5
AS
2.3
VAL
9.6

Médias em 2025-2026 · 35 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Carolina Costa
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 Quinta Lombos 2 13.5 5.5 2.5 3.0 0.0 5.5 7.5 6.8 32.4% 18.2% 50.0%
2025-2026 CRC Quinta dos Lombos 18 11.7 2.8 2.6 1.3 0.1 4.2 -6.3 8.3 36.4% 30.8% 75.3%
2025-2026 CDEFF Sub22 10 11.6 4.0 1.5 2.4 0.1 2.8 1.9 10.4 35.2% 22.9% 85.0%
2025-2026 Quinta dos Lombos 4 13.5 4.8 3.3 3.3 0.0 3.8 16.3 14.4 34.1% 40.0% 84.2%
2025-2026 Portugal U18W 1 12.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 9.0 12.5 50.0% 100.0% 66.7%
2024-2025 CRCQ Lombos Sub22 26 9.2 3.8 1.7 1.3 0.2 2.8 2.0 6.6 31.9% 27.3% 65.8%
2024-2025 CRC Quinta dos Lombos 6 16.5 6.7 3.5 3.0 0.3 5.7 14.0 15.3 41.6% 45.2% 46.2%
2023-2024 Quinta Lombos 5 5.4 2.6 1.0 2.0 0.0 1.6 9.8 5.9 42.3% 25.0% 50.0%
2023-2024 Quinta Lombos 4 12.3 5.0 3.5 2.5 0.3 2.8 11.8 11.9 38.5% 12.5% 53.3%
2023-2024 Lisboa 3 5.0 2.3 1.7 0.7 0.3 1.3 8.0 4.0 33.3% 0.0% 50.0%
2023-2024 Lisboa 2 8.0 2.0 0.5 2.5 0.0 0.5 9.5 8.5 46.2% 50.0% 50.0%
2022-2023 Quinta dos Lombos 5 12.8 3.8 2.6 9.6 0.2 2.4 39.4 20.6 47.5% 12.5% 63.6%
2021-2022 Quinta Lombos 9 6.9 2.8 2.7 4.4 0.9 1.9 12.0 10.3 38.2% 13.3% 47.1%
2021-2022 Lisboa 6 1.5 3.0 0.8 1.7 0.3 1.5 -0.2 1.3 7.4% 8.3% 50.0%
2021-2022 Lisboa 1 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0% - 0.0%
Carreira 102 9.8 3.6 2.1 2.4 0.2 2.9 5.7 8.9 35.8% 28.5% 67.3%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Carolina Costa
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
09/07/26 ● vs IRL V 78 - 45 18:24 12 1/4 2/2 4/6 3 0 2 1 0 9 12.5
24/05/26 ● vs SCP D 49 - 54 26:49 12 1/5 0/3 10/12 3 3 3 1 0 4 12.0
23/05/26 ● @ CPN V 71 - 29 21:14 8 1/7 1/2 3/3 5 1 2 2 0 20 9.0
22/05/26 ● vs CLI V 77 - 55 24:38 17 1/3 4/6 3/4 4 3 4 5 0 19 19.5
09/05/26 ● @ CFB V 70 - 66 18:49 3 0/2 1/8 0/0 2 4 1 2 0 -7 -1.5
01/05/26 ● @ SCP D 66 - 71 35:30 20 5/11 0/3 10/11 6 1 5 4 0 -2 22.0
25/04/26 ● @ SCQ D 59 - 61 26:27 11 1/8 1/3 6/7 5 1 1 5 0 -12 4.5
21/04/26 ● @ CFB D 59 - 63 18:58 3 1/7 0/2 1/2 2 0 1 4 1 1 -7.0
04/04/26 ● @ SAD D 69 - 74 27:35 12 1/4 2/4 4/4 2 2 1 4 0 2 8.0
30/03/26 ● @ BVI V 96 - 79 23:09 13 4/8 1/1 2/3 3 1 3 0 0 12 15.0
25/03/26 ● @ CFB D 59 - 66 18:51 2 1/7 0/1 0/0 3 1 3 2 0 4 1.0
15/03/26 ● @ CFB D 54 - 78 22:18 10 3/6 0/3 4/4 7 0 2 1 0 4 12.5
11/03/26 ● @ CFB D 62 - 77 30:35 20 6/7 2/7 2/4 9 2 2 2 0 18 26.0
01/03/26 ● @ CFB D 72 - 77 38:36 22 7/10 1/3 5/5 1 3 5 4 0 -1 23.5
15/02/26 ● @ CFB V 67 - 57 31:07 14 5/8 0/3 4/6 4 2 2 7 0 -16 7.5
11/02/26 ● @ CBQ D 48 - 66 24:12 8 1/4 2/7 0/0 0 0 3 3 0 -18 0.0
09/02/26 ● @ SCP V 72 - 57 29:14 13 2/5 2/3 3/4 1 5 2 4 0 4 11.5
28/01/26 ● @ SAD V 75 - 65 26:06 19 4/7 2/4 5/7 4 2 0 3 0 1 16.5
25/01/26 ● @ CFB D 69 - 76 19:24 17 4/7 2/5 3/3 3 1 0 1 0 9 12.5
19/01/26 ● @ BVI D 60 - 65 18:50 3 1/3 0/2 1/2 3 0 0 3 0 -20 -1.0

● Titular