#10 Carolina Gonçalves
- PTS
- 13.0
- TR
- 5.2
- AS
- 1.8
- VAL
- 13.3
Médias em 2026-2027 · 5 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Gafanha Reis & Ana | 5 | 13.0 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | -3.4 | 13.3 | 28.4% | 18.5% | 84.6% |
| 2025-2026 | GDRAR REMAX Évora | 31 | 9.1 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 42.6% | 32.4% | 74.1% |
| 2024-2025 | ABTF Betão Vagos | 14 | 7.6 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | -13.9 | 5.5 | 39.8% | 32.4% | 61.0% |
| 2024-2025 | Gafanha Reis & Ana | 2 | 12.5 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 10.0 | 37.9% | 22.2% | 50.0% |
| 2023-2024 | AD Vagos | 23 | 15.3 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 8.5 | 10.1 | 39.4% | 31.2% | 79.5% |
| 2022-2023 | AD Vagos | 9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -7.0 | 0.3 | 23.5% | 0.0% | 50.0% |
| 2022-2023 | Juvemaia - ACDC | 9 | 15.8 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | -5.2 | 15.2 | 35.6% | 29.7% | 73.4% |
| 2021-2022 | AD Vagos Núcleo | 6 | 27.3 | 8.3 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | 2.7 | 27.1 | 51.6% | 40.6% | 78.1% |
| 2021-2022 | AD Vagos | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -0.5 | 0.0% | - | - |
| 2021-2022 | Vagos | 3 | 28.3 | 9.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 6.0 | 12.7 | 22.8 | 37.5% | 37.5% | 73.3% |
| 2020-2021 | AD Vagos | 26 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 26.7% | 20.0% | 75.0% |
| 2019-2020 | AD Vagos | 16 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 33.3% | 0.0% | 87.5% |
| 2019-2020 | Portugal U16 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 41.2% | 66.7% | 50.0% |
| 2019-2020 | Madeivouga AD Vagos | 3 | 15.3 | 7.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 13.5 | 35.6% | 30.0% | 73.3% |
| 2018-2019 | Aveiro | 5 | 12.6 | 8.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | 3.4 | 17.7 | 44.7% | 20.0% | 71.4% |
| 2018-2019 | ADVagos/Friking Aveiro | 3 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | -11.0 | 5.7 | 33.3% | 16.7% | 60.0% |
| 2018-2019 | Aveiro | 1 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | -8.0 | 8.5 | 14.3% | 0.0% | 83.3% |
| 2016-2017 | Aveiro | 5 | 7.0 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | - | 3.9 | 36.8% | 0.0% | 35.0% |
| 2015-2016 | GDG/Monteiro Carnes | 5 | 9.6 | 6.4 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 7.0 | - | 3.7 | 27.1% | 33.3% | 38.7% |
| Carreira | 173 | 8.6 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 7.1 | 39.0% | 30.6% | 69.7% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 | ● vs SCC | V 86 - 59 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 07/11/26 | ● @ CPN | D 63 - 77 | 26:14 | 14 | 4/12 | 0/4 | 6/7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | -11 | 14.5 |
| 31/10/26 | ● @ SCB | D 78 - 104 | 27:29 | 10 | 3/11 | 1/9 | 1/2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | -27 | 9.5 |
| 17/10/26 | ● @ MBC | D 70 - 74 | 28:16 | 22 | 3/11 | 2/8 | 10/12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 18.0 |
| 10/10/26 | ● vs AFC | V 69 - 41 | 20:50 | 19 | 4/6 | 2/6 | 5/5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24.5 |
| 23/05/26 | ● @ CPN | V 52 - 43 | 03:12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 16/05/26 | ● vs CPN | V 61 - 52 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/05/26 | ● @ EFF | V 73 - 39 | 06:48 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 09/05/26 | ● @ EFF | D 64 - 72 | 10:38 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.5 |
| 02/05/26 | ● vs EFF | V 57 - 48 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26/04/26 | ● vs OFC | V 79 - 49 | 09:52 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3.0 |
| 19/04/26 | ● vs CLI | V 52 - 42 | 12:36 | 10 | 3/5 | 1/5 | 1/2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.5 |
| 18/04/26 | ● @ CLI | V 70 - 68 | 03:18 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 1.5 |
| 04/04/26 | ● vs SCB | V 59 - 54 | 06:12 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
| 28/03/26 | ● @ CPN | D 60 - 63 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20/03/26 | ● @ OFC | V 67 - 66 | 04:02 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2.0 |
| 08/03/26 | ● @ SCB | D 60 - 75 | 09:40 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -3.0 |
| 28/02/26 | ● vs CPN | D 59 - 62 | 06:01 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
| 01/02/26 | ● vs ESG | D 48 - 73 | 10:41 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | -2.0 |
| 31/01/26 | ● vs ACD | V 81 - 68 | 17:34 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5.0 |
● Titular