#4 Constança Almeida
- PTS
- 7.8
- TR
- 4.1
- AS
- 2.8
- VAL
- 9.7
Médias em 2025-2026 · 28 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Clube Basket de Queluz | 28 | 7.8 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 9.7 | 38.0% | 34.6% | 90.9% |
| 2024-2025 | Clube Basket de Queluz | 29 | 13.1 | 6.5 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 16.5 | 40.7% | 34.6% | 87.8% |
| 2023-2024 | Clube Basket Queluz | 4 | 12.3 | 6.8 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 6.5 | 19.3 | 54.1% | 42.9% | 75.0% |
| 2022-2023 | Clube Basket de Queluz | 27 | 14.3 | 10.5 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 9.3 | 24.0 | 49.5% | 24.2% | 76.8% |
| 2021-2022 | Clube Basket de Queluz | 1 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 57.1% | 0.0% | - |
| 2020-2021 | CB Queluz | 22 | 3.8 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -6.8 | 4.2 | 29.5% | 22.5% | 81.3% |
| 2020-2021 | Stella Maris/Xadeca | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -4.0 | 2.0 | 33.3% | 0.0% | - |
| 2019-2020 | CB Queluz | 16 | 12.1 | 5.6 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 6.6 | 11.5 | 36.6% | 30.9% | 76.0% |
| 2019-2020 | Basket Queluz | 3 | 8.3 | 5.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 10.8 | 42.3% | 33.3% | - |
| 2019-2020 | CB Queluz | 1 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 33.3% | 14.3% | 33.3% |
| 2018-2019 | CBQUELUZ | 1 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | 8.5 | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 2017-2018 | CBQ | 3 | 11.3 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | - | 6.7 | 30.2% | 22.2% | 80.0% |
| 2016-2017 | FRESH/Basket Queluz-B | 1 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | - | 1.5 | 12.5% | 0.0% | 37.5% |
| 2016-2017 | Basket de Queluz | 4 | 13.5 | 8.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | - | 17.4 | 41.7% | 38.5% | 81.8% |
| 2016-2017 | Clube Basket de Queluz | 1 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | - | 20.5 | 71.4% | - | - |
| 2015-2016 | FRESH / Basket Queluz | 3 | 13.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | - | 13.8 | 64.0% | 60.0% | 66.7% |
| 2014-2015 | LISBOA | 6 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | - | 2.6 | 50.0% | 50.0% | - |
| 2014-2015 | Basket de Queluz | 4 | 12.5 | 5.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | - | 11.4 | 42.3% | 16.7% | 40.0% |
| Carreira | 155 | 10.2 | 5.9 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 13.1 | 41.4% | 30.7% | 76.5% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/26 | ● vs CPN | D 53 - 75 | 14:35 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -12 | 5.0 |
| 19/04/26 | ● @ OFC | V 72 - 37 | 15:51 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7.0 |
| 04/04/26 | ● vs CLI | V 66 - 54 | 30:58 | 11 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 16.0 |
| 29/03/26 | ● @ SCB | D 39 - 57 | 29:51 | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | -15 | 6.5 |
| 26/03/26 | ● @ CAR | D 44 - 48 | 18:34 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | -1.0 |
| 21/03/26 | ● @ CPN | V 56 - 51 | 30:12 | 13 | 5/7 | 1/5 | 0/1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.0 |
| 14/03/26 | ● vs OFC | V 80 - 47 | 21:31 | 13 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21.5 |
| 07/03/26 | ● @ CLI | D 48 - 51 | 34:44 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.5 |
| 28/02/26 | ● vs SCB | D 52 - 55 | 20:41 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| 15/02/26 | ● vs CFB | V 62 - 51 | 23:19 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12.0 |
| 11/02/26 | ● vs CFB | V 66 - 48 | 27:27 | 14 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16.5 |
| 08/02/26 | ● @ EFF | D 62 - 95 | 24:34 | 13 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -16 | 15.0 |
| 25/01/26 | ● vs BVI | V 71 - 47 | 24:47 | 11 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16.5 |
| 18/01/26 | ● @ SAD | V 71 - 46 | 24:29 | 11 | 1/5 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9.5 |
| 10/01/26 | ● vs ANR | D 48 - 61 | 30:51 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0.0 |
| 05/01/26 | ● @ SCP | V 75 - 65 | 25:52 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7.5 |
| 20/12/25 | ● vs SCQ | V 54 - 50 | 23:44 | 6 | 0/4 | 2/6 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 4.0 |
| 13/12/25 | ● @ ACD | V 52 - 48 | 34:55 | 20 | 1/3 | 6/13 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17.0 |
| 06/12/25 | ● @ CFB | V 74 - 64 | 30:42 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.5 |
| 30/11/25 | ● vs EFF | D 58 - 66 | 31:44 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5.0 |
● Titular