#10 Constança Augusto
- PTS
- 5.1
- TR
- 3.2
- AS
- 0.4
- VAL
- 0.5
Médias em 2023-2024 · 12 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Açores | 5 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 6.6 | -18.8 | -3.7 | 18.2% | 0.0% | 75.0% |
| 2023-2024 | Seleção ABIT SUB 16 F | 3 | 9.3 | 4.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 4.7 | 11.0 | 40.7% | 20.0% | 66.7% |
| 2023-2024 | BOA VIAGEM SUB 14 F | 2 | 8.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | -19.5 | -2.0 | 28.6% | 0.0% | 41.7% |
| 2023-2024 | BOA VIAGEM SUB 16 F | 2 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | -2.0 | 27.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2022-2023 | Açores | 5 | 5.4 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | -8.0 | 5.0 | 44.4% | 33.3% | 62.5% |
| 2022-2023 | ABIT | 3 | 5.3 | 5.7 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 5.0 | -2.3 | 3.8 | 30.4% | 25.0% | 12.5% |
| Carreira | 20 | 5.2 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | -8.6 | 2.2 | 33.3% | 20.0% | 48.1% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/24 | ● vs EFF | D 44 - 53 | 22:56 | 6 | 2/7 | 0/1 | 2/6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | -2.5 |
| 08/06/24 | ● @ GAL | D 38 - 92 | 29:40 | 11 | 4/11 | 0/2 | 3/6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | -35 | -1.5 |
| 11/05/24 | ● vs UNI | D 49 - 53 | 13:38 | 9 | 2/6 | 1/2 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2.5 |
| 10/05/24 | ● @ UNI | D 20 - 54 | 09:15 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -6.5 |
| 06/04/24 | ● vs SET | D 28 - 30 | 19:03 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | -11 | 2.0 |
| 05/04/24 | ● @ AVE | D 18 - 62 | 13:39 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -25 | -7.0 |
| 05/04/24 | ● @ ALG | D 29 - 61 | 17:25 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | -16 | -5.0 |
| 04/04/24 | ● vs ABL | D 17 - 94 | 05:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | -2.0 |
| 04/04/24 | ● @ SET | D 39 - 76 | 15:34 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | -24 | -6.5 |
| 25/02/24 | ● @ ASM | D 45 - 59 | 20:42 | 12 | 3/7 | 1/2 | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 13.0 |
| 24/02/24 | ● vs STM | V 76 - 44 | 22:52 | 10 | 3/6 | 1/4 | 1/2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | 15.5 |
| 23/02/24 | ● vs IFP | V 39 - 26 | 15:54 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4.5 |
| 14/04/23 | ● vs MAD | V 56 - 44 | 24:00 | 17 | 3/5 | 1/2 | 8/12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15.5 |
| 14/04/23 | ● @ BRA | V 43 - 39 | 18:39 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 7.5 |
| 13/04/23 | ● @ LEI | D 39 - 48 | 12:08 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -10 | 2.5 |
| 13/04/23 | ● @ ABC | D 46 - 48 | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.5 |
| 12/04/23 | ● vs ABP | D 30 - 64 | 14:36 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -27 | 1.0 |
| 12/03/23 | ● @ ASM | D 39 - 95 | 04:20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -15 | 0.0 |
| 11/03/23 | ● vs STM | V 56 - 49 | 25:40 | 4 | 2/10 | 0/2 | 0/4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | -6 | -1.5 |
| 10/03/23 | ● vs IFP | D 44 - 47 | 27:19 | 12 | 4/8 | 1/2 | 1/4 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 | 13.0 |
● Titular