| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Tubarões | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0% | 33.3% | 100.0% |
| 2025-2026 | Tubarões "A" | 3 | 15.0 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 5.7 | 14.7 | 12.3 | 42.4% | 40.0% | 75.0% |
| 2025-2026 | Tubarões | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | 0.0% | - | - |
| 2024-2025 | Tubarões B | 3 | 6.3 | 3.7 | 1.7 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 8.5 | 33.3% | 20.0% | 50.0% |
| 2023-2024 | Algarve | 3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | -4.7 | 0.5 | 30.0% | 50.0% | - |
| 2023-2024 | Algarve | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 6.0 | 57.1% | - | 50.0% |
| 2022-2023 | Tubarões/JúpiterPotencial | 3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 9.0 | 1.7 | 33.3% | - | 50.0% |
| Carreira | 17 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 5.6 | 5.1 | 37.0% | 33.3% | 70.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/26 | ● @ GCO | V 94 - 88 | 36:26 | 15 | 5/7 | 1/3 | 2/4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 13.0 |
| 24/01/26 | ● vs SCF | V 89 - 70 | 32:09 | 17 | 5/12 | 0/0 | 7/9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 13.5 |
| 23/01/26 | ● vs PSC | V 92 - 66 | 30:11 | 13 | 2/9 | 1/2 | 6/7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | 10.5 |
| 18/01/26 | ● @ TUB | V 71 - 58 | 18:12 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9.0 |
| 17/01/26 | ● @ PSC | D 55 - 79 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16/01/26 | ● @ GCO | D 66 - 69 | 03:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2.0 |
| 26/01/25 | ● @ TUB | V 69 - 56 | 21:18 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | -7 | 10.5 |
| 24/01/25 | ● @ TUB | D 57 - 73 | 27:08 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 10.0 |
| 06/04/24 | ● @ AVE | V 55 - 46 | 13:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 2.5 |
| 06/04/24 | ● @ ABL | D 49 - 54 | 10:52 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3.0 |
| 05/04/24 | ● @ BRA | V 70 - 32 | 09:27 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.0 |
| 04/04/24 | ● vs LEI | V 85 - 27 | 12:29 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12.0 |
| 04/04/24 | ● @ ABP | D 35 - 63 | 11:05 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -4.0 |
| 05/02/23 | ● vs PSC | D 58 - 67 | 10:00 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | -0.5 |
| 04/02/23 | ● vs IBC | V 74 - 46 | 15:47 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 6.5 |
| 03/02/23 | ● @ GCO | V 73 - 54 | 16:50 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | -1.0 |
● Titular