Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | ● @ CAR | D 45 - 89 | 07:44 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | 3.5 |
| 23/01/26 | ● @ NAC | V 67 - 44 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19/01/25 | ● @ CFB | V 51 - 38 | 31:28 | 18 | 7/11 | 0/0 | 4/10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 13 | 20.5 |
| 18/01/25 | ● @ SAD | D 28 - 66 | 30:38 | 9 | 1/6 | 0/1 | 7/10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | -27 | 0.5 |
| 17/01/25 | ● @ EBC | D 27 - 87 | 30:05 | 11 | 2/3 | 0/1 | 7/10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | -36 | 8.5 |
● Titular