#5 Diana Pais
- PTS
- 6.7
- TR
- 3.3
- AS
- 2.3
- VAL
- 8.3
Médias em 2026-2027 · 3 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Portugal U15W | 3 | 6.7 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 6.7 | 8.3 | 44.4% | 20.0% | 60.0% |
| 2025-2026 | Imortal Solar do Paço | 2 | 14.5 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | -16.5 | 9.3 | 25.0% | 11.1% | 53.3% |
| 2025-2026 | Imortal Pneu Rápido | 3 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 12.0 | 4.5 | 28.6% | 0.0% | 100.0% |
| 2025-2026 | Algarve | 5 | 7.8 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | -0.8 | 8.0 | 50.0% | 33.3% | 61.5% |
| 2024-2025 | Algarve | 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -25.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | - |
| 2024-2025 | Imortal Pão da Aldeia | 3 | 11.7 | 6.3 | 3.0 | 4.3 | 0.7 | 5.0 | -1.3 | 15.8 | 46.4% | 0.0% | 52.9% |
| 2024-2025 | Imortal Home Holidays | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 14.3% | 0.0% | - |
| 2022-2023 | Imortal BC | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | -5.0 | -5.0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 2021-2022 | Imortal BC | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | -1.8 | 50.0% | - | 16.7% |
| Carreira | 22 | 6.2 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 6.3 | 36.7% | 11.5% | 53.4% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/26 | ● vs Inglaterra U15W | V 62 - 51 | 15:06 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10.0 |
| 08/08/26 | ● vs Inglaterra U15W | V 57 - 46 | 19:08 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
| 07/08/26 | ● vs Inglaterra U15W | V 73 - 47 | 20:07 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7.0 |
| 11/04/26 | ● @ AVE | D 50 - 62 | 17:40 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 1.5 |
| 10/04/26 | ● vs SBC | V 57 - 43 | 22:32 | 11 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 11 | 16.0 |
| 10/04/26 | ● vs VLR | V 53 - 50 | 23:20 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.0 |
| 09/04/26 | ● @ SET | V 48 - 41 | 21:44 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 3.5 |
| 09/04/26 | ● vs MAD | D 47 - 64 | 21:39 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -6 | 13.0 |
| 25/01/26 | ● @ GCO | D 59 - 75 | 32:54 | 19 | 6/15 | 0/5 | 7/13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | -18 | 15.5 |
| 24/01/26 | ● vs SCF | D 35 - 60 | 29:03 | 10 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | -15 | 3.0 |
| 18/01/26 | ● @ GCO | V 68 - 48 | 08:57 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17/01/26 | ● vs PSC | V 62 - 47 | 23:20 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6.0 |
| 16/01/26 | ● vs ACD | V 108 - 21 | 15:20 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7.5 |
| 10/04/25 | ● @ ABL | D 35 - 84 | 13:51 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | -25 | 1.0 |
| 02/02/25 | ● @ TUB | V 62 - 39 | 28:42 | 16 | 6/12 | 0/1 | 4/6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 31 | 22.5 |
| 01/02/25 | ● @ PSC | D 31 - 60 | 25:25 | 9 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | -19 | 9.5 |
| 31/01/25 | ● @ SCF | D 46 - 68 | 24:12 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | -16 | 15.5 |
| 26/01/25 | ● vs GCO | V 68 - 48 | 08:47 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| 24/01/25 | ● vs PSC | V 60 - 41 | 12:48 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3.0 |
| 04/02/23 | ● @ TUB | D 28 - 39 | 23:15 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | -5 | -5.0 |
● Titular