#24 Eduardo Coelho
Guifões SC
CD Póvoa ESCOnline
Illiabum Clube
Vitória SC-Guimarães
UD Oliveirense
Barcelos HotelTerçoGiv
CD Póvoa/MonteAdriano
Barreirense A
CD Póvoa A
- PTS
- 6.7
- TR
- 5.3
- AS
- 1.4
- VAL
- 7.1
Médias em 2025-2026 · 22 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Guifões SC | 22 | 6.7 | 5.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 30.1% | 20.0% | 59.7% |
| 2024-2025 | Guifões S.C. | 27 | 14.4 | 5.9 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.4 | 11.6 | 35.8% | 24.4% | 58.7% |
| 2023-2024 | Guifões SC | 29 | 16.0 | 6.3 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 8.4 | 15.7 | 41.8% | 35.3% | 51.2% |
| 2022-2023 | CD Póvoa ESCOnline | 31 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -2.0 | 3.2 | 34.0% | 29.0% | 57.9% |
| 2021-2022 | CD Póvoa | 3 | 7.7 | 4.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 25.9% | 19.0% | 50.0% |
| 2020-2021 | CD Póvoa/ Grupo CCR | 19 | 9.8 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 6.5 | 10.5 | 44.9% | 38.9% | 73.1% |
| 2019-2020 | Illiabum Clube | 4 | 16.8 | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 10.0 | 14.3 | 45.3% | 38.7% | 58.3% |
| 2018-2019 | CD Póvoa | 38 | 16.6 | 5.0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 15.9 | 15.9 | 45.8% | 32.9% | 67.3% |
| 2017-2018 | Vitória SC-Guimarães | 38 | 5.8 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | - | 5.7 | 42.5% | 34.5% | 74.4% |
| 2016-2017 | UD Oliveirense | 40 | 8.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | - | 6.4 | 37.1% | 28.3% | 74.1% |
| 2015-2016 | UD Oliveirense | 1 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 5.0 | 14.3% | 0.0% | 100.0% |
| 2014-2015 | Barcelos HotelTerçoGiv | 3 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | - | 7.0 | 33.3% | 12.5% | 58.3% |
| 2013-2014 | Barcelos HotelTerçoGiv | 3 | 12.0 | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | - | 9.7 | 35.5% | 36.4% | 71.4% |
| 2012-2013 | BarcelosHotelTerçoGive | 24 | 12.8 | 4.0 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 2.0 | - | 11.2 | 36.7% | 26.8% | 75.0% |
| 2011-2012 | Barcelos-H.Terço-Givec | 20 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | - | 6.2 | 42.5% | 33.3% | 60.0% |
| 2010-2011 | CD Póvoa MonteAdriano | 2 | 11.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | - | 5.5 | 44.0% | 0.0% | 11.1% |
| 2009-2010 | CD Póvoa/MonteAdriano | 23 | 8.4 | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | - | 5.2 | 34.0% | 27.2% | 61.5% |
| 2007-2008 | CD POVOA/MonteAdriano | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | - | -0.7 | 28.6% | 33.3% | 75.0% |
| 2007-2008 | D.Póvoa/Monte Adriano | 2 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | - | 4.5 | 23.1% | 22.2% | 100.0% |
| 2007-2008 | Barreirense A | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | - | 2.0 | 22.2% | 0.0% | 100.0% |
| 2005-2006 | CD Póvoa A | 3 | 11.0 | 6.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | - | 11.2 | 45.2% | 11.1% | 33.3% |
| Carreira | 336 | 10.1 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 6.5 | 8.9 | 39.1% | 29.9% | 63.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | ● @ C5B | V 76 - 69 | 11:56 | 7 | 0/3 | 1/2 | 4/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8.5 |
| 22/03/26 | ● vs GAL | D 70 - 89 | 12:20 | 3 | 0/0 | 0/4 | 3/6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -14 | -2.0 |
| 14/03/26 | ● @ BEI | V 79 - 74 | 18:36 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1.5 |
| 06/03/26 | ● vs VGA | V 91 - 60 | 12:28 | 8 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15.5 |
| 28/02/26 | ● vs C5B | V 89 - 71 | 19:13 | 5 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10.0 |
| 21/02/26 | ● @ GAL | D 64 - 72 | 22:47 | 16 | 3/5 | 3/10 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 10.0 |
| 14/02/26 | ● vs BEI | V 86 - 75 | 18:09 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | -1.0 |
| 08/02/26 | ● @ VGA | V 84 - 75 | 17:57 | 10 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11.0 |
| 24/01/26 | ● @ FCG | D 78 - 82 | 22:06 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11.5 |
| 17/01/26 | ● vs BCB | D 62 - 73 | 15:36 | 4 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | 3.5 |
| 19/12/25 | ● vs CDP | D 65 - 77 | 18:32 | 5 | 0/2 | 0/2 | 5/6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 6.0 |
| 13/12/25 | ● vs CBV | V 76 - 65 | 25:36 | 13 | 5/6 | 0/1 | 3/6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 24.5 |
| 06/12/25 | ● @ GDA | V 91 - 67 | 27:08 | 23 | 5/6 | 4/8 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 21.0 |
| 29/11/25 | ● vs AFC | V 81 - 71 | 17:32 | 7 | 1/5 | 0/4 | 5/6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5.5 |
| 22/11/25 | ● vs FCG | V 74 - 57 | 13:57 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2.5 |
| 15/11/25 | ● @ BCB | D 58 - 65 | 12:22 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.5 |
| 08/11/25 | ● vs FAC | V 80 - 52 | 15:26 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6.0 |
| 31/10/25 | ● @ CDP | D 57 - 72 | 12:51 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -1.0 |
| 26/10/25 | ● @ CBV | V 78 - 49 | 18:44 | 7 | 0/2 | 2/5 | 1/4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11.0 |
| 19/10/25 | ● vs BEI | D 71 - 82 | 19:42 | 3 | 0/6 | 0/4 | 3/4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | -19 | 2.0 |
● Titular