Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● vs RAA | D 35 - 49 | 22:40 | 2 | 1/11 | 0/1 | 0/0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | 6.0 |
| 10/04/26 | ● @ GUA | V 62 - 31 | 16:00 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12.5 |
| 09/04/26 | ● vs ALJ | D 39 - 46 | 22:51 | 6 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11.5 |
| 09/04/26 | ● @ CBR | V 46 - 30 | 21:31 | 12 | 6/8 | 0/1 | 0/3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 20.0 |
| 12/04/25 | ● @ BRA | D 21 - 70 | 21:09 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | -31 | -0.5 |
| 12/04/25 | ● @ VLR | V 53 - 38 | 23:26 | 15 | 6/9 | 1/3 | 0/2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14.5 |
| 11/04/25 | ● vs VIS | D 31 - 38 | 16:06 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | 9.0 |
| 11/04/25 | ● @ ALJ | V 46 - 44 | 11:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | -1.0 |
| 10/04/25 | ● vs GUA | V 59 - 20 | 15:06 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7.5 |
● Titular