#14 Fábio Cruz
- PTS
- 15.5
- TR
- 6.5
- AS
- 1.5
- VAL
- 18.2
Médias em 2025-2026 · 2 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Real Clube Vale Cavala | 2 | 15.5 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 18.3 | 56.5% | 37.5% | 50.0% |
| 2023-2024 | BAC / Crossjoin Solutions | 21 | 4.7 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 7.2 | 37.4% | 15.9% | 46.2% |
| 2022-2023 | Real Clube Vale Cavala | 3 | 7.3 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 3.7 | -5.0 | 8.7 | 34.6% | 33.3% | 25.0% |
| 2021-2022 | Real Clube Vale Cavala | 3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | -2.7 | 6.2 | 33.3% | 20.0% | 75.0% |
| 2020-2021 | RC Vale Cavala | 1 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 57.1% | 0.0% | - |
| 2007-2008 | CR Feijó | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 31 | 5.8 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 7.8 | 39.6% | 20.8% | 48.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/26 | ● @ ANR | D 71 - 95 | 25:13 | 16 | 5/8 | 2/5 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | -11 | 18.0 |
| 19/10/25 | ● @ ANR | V 83 - 45 | 22:08 | 15 | 5/7 | 1/3 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18.5 |
| 27/04/24 | ● vs ABA | V 84 - 63 | 17:43 | 7 | 3/5 | 0/4 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.5 |
| 21/04/24 | ● @ Eléctrico Futebol Clube | D 83 - 87 | 22:25 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 10.0 |
| 14/04/24 | ● vs Clube Basket Queluz | D 76 - 89 | 24:08 | 9 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10.0 |
| 23/03/24 | ● @ EBC | D 62 - 69 | 11:40 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
| 09/03/24 | ● vs Eléctrico Futebol Clube | V 101 - 93 | 25:57 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19.5 |
| 02/03/24 | ● @ Clube Basket Queluz | D 60 - 85 | 26:38 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 12.5 |
| 25/02/24 | ● vs EBC | D 69 - 80 | 24:08 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | 7.5 |
| 10/02/24 | ● vs SCF | V 71 - 66 | 30:16 | 2 | 0/3 | 0/3 | 2/4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.0 |
| 03/02/24 | ● @ CFB | D 78 - 88 | 17:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | -1 | 7.5 |
| 27/01/24 | ● @ AngraBasket | V 86 - 64 | 18:17 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| 20/01/24 | ● vs FIS | V 84 - 56 | 17:45 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | 10.0 |
| 13/01/24 | ● @ CBA Município Albufeira | D 73 - 78 | 15:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4.0 |
| 06/01/24 | ● vs SCS | V 75 - 71 | 28:20 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14.0 |
| 17/12/23 | ● @ Montijo Basket ROCWORK | D 65 - 76 | 09:11 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0.5 |
| 08/12/23 | ● @ SCF | D 69 - 77 | 13:33 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 02/12/23 | ● vs CFB | V 74 - 70 | 14:32 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6.0 |
| 18/11/23 | ● vs AngraBasket | D 68 - 73 | 11:40 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2.5 |
| 04/11/23 | ● @ FIS | D 78 - 83 | 10:07 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.0 |
● Titular