Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● vs RAA | D 35 - 49 | 23:15 | 1 | 0/3 | 0/4 | 1/4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | -11 | -4.0 |
| 10/04/26 | ● @ GUA | V 62 - 31 | 14:00 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 10.5 |
| 09/04/26 | ● vs ALJ | D 39 - 46 | 18:26 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | -2 | -3.0 |
| 09/04/26 | ● @ CBR | V 46 - 30 | 20:08 | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.0 |
| 12/04/25 | ● @ BRA | D 21 - 70 | 18:20 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -36 | -3.0 |
| 12/04/25 | ● @ VLR | V 53 - 38 | 22:34 | 15 | 3/4 | 2/4 | 3/8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11.0 |
| 11/04/25 | ● vs VIS | D 31 - 38 | 24:00 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -10 | 3.0 |
| 11/04/25 | ● @ ALJ | V 46 - 44 | 18:10 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | -12 | 0.0 |
| 10/04/25 | ● vs GUA | V 59 - 20 | 16:02 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 7.0 |
● Titular