Saltar para conteúdo
Francisco Amarante

#6 Francisco Amarante

Portugal 26 anos 24/03/2000 FPB

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Francisco Amarante
Época Equipa J PTS REB AST STL BLK TO +/- VAL FG% 3PT% LL%
2025-2026 SCP 42 11.5 5.4 3 1 0.0 2.1 8.1 13.4 42.8% 31.8% 74.8%
2025-2026 POR 1 10 5 3 1 0.0 1 12 17.5 60.0% - 100.0%
2024-2025 POR 3 3 3.7 0.7 1 0.0 1.3 5.3 2.2 20.0% 11.1% -
2022-2023 FCP 37 5.3 3 1.9 1.1 0.0 1 5.2 7 38.2% 34.4% 65.9%
2021-2022 FCP 4 6 1.5 2 0.3 0.0 1.5 7 5.6 50.0% 40.0% 80.0%
2020-2021 FID 41 4.7 1.5 1.9 0.5 0.0 1.2 3.8 4.2 37.4% 38.3% 53.8%
2019-2020 FCP 23 3 0.8 1.3 0.4 0.0 0.2 3 3 34.9% 35.6% 57.1%
2019-2020 FCP 2 2 2 0.5 0.5 0.0 1 -0.5 -1.8 9.1% 20.0% 50.0%
2018-2019 FCP 3 12 4 3.7 1.3 0.0 3.7 4.3 10.8 40.6% 23.5% 100.0%
2018-2019 FCP 27 14.4 4.9 4.3 2 0.1 3.1 3.5 15.1 38.7% 28.2% 75.2%
2018-2019 POR 3 10 1.7 2 2.3 0.0 1 1.3 8.7 34.6% 35.0% 55.6%
2017-2018 FCP 30 9.3 3.1 3.3 1.3 0.1 3.1 0.0 7.4 34.1% 29.2% 63.0%
2017-2018 FCP 5 16.8 8.8 4.6 4 0.2 4 0.0 22 35.5% 21.1% 88.0%
2016-2017 FCP 29 8.6 2.8 1.7 1.2 0.1 2 0.0 6.3 33.2% 31.4% 81.8%
2016-2017 FCP 3 14.3 5 6.7 2.7 0.0 4.3 0.0 18.5 45.7% 36.0% 50.0%
2015-2016 DRA 28 6.4 2.1 0.9 0.9 0.1 2.1 0.0 3.8 36.7% 37.2% 72.2%
2015-2016 ABP 7 4.1 4.6 1.4 1 0.1 0.7 0.0 5.9 26.2% 29.2% 0.0%
2014-2015 AVE 5 9 2.2 0.8 1 0.0 1 0.0 10 51.5% 30.8% 77.8%
2013-2014 ALG 1 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
2013-2014 AVE 7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
Carreira 301 8 3.1 2.2 1.1 0.1 1.8 3.1 7.8 37.5% 31.8% 71.9%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Francisco Amarante
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL REB AST STL TO BLK +/- VAL
31/05/26 @ FCP D 94 - 86 33:10 19 2/3 4/9 3/6 7 3 2 1 0 9 24
29/05/26 @ FCP D 86 - 76 22:28 5 2/4 0/5 1/2 5 2 0 1 0 -10 3
25/05/26 vs FCP V 88 - 73 20:43 15 7/9 0/5 1/2 4 0 2 4 0 12 9
23/05/26 vs FCP D 70 - 81 35:26 12 1/6 3/6 1/2 3 3 1 0 0 -13 9
14/05/26 @ ESG V 73 - 85 29:16 15 4/6 2/7 1/2 3 4 0 2 0 15 12
10/05/26 vs ESG V 109 - 67 20:43 13 3/4 2/3 1/2 4 1 0 0 0 22 16
03/05/26 @ SLB V 77 - 79 28:33 8 1/5 1/5 3/6 6 6 2 5 0 10 8
02/05/26 vs IBC V 80 - 71 28:37 13 5/7 1/4 0/0 6 3 0 5 0 14 12
25/04/26 @ IBC D 64 - 61 18:07 0 0/3 0/5 0/0 2 1 1 1 0 0 -4
18/04/26 vs CAQ V 83 - 69 22:27 4 1/2 0/2 2/2 2 0 0 1 0 13 2
11/04/26 vs UDO D 74 - 82 27:54 8 4/6 0/5 0/0 4 3 1 2 0 -7 8
04/04/26 @ VGA V 81 - 112 17:05 15 6/8 1/3 0/0 5 1 2 2 0 12 17
28/03/26 vs ESG V 95 - 79 27:10 8 3/5 0/5 2/2 6 3 3 0 0 10 14
25/03/26 @ GFC V 87 - 97 24:49 6 0/2 2/4 0/0 3 1 1 2 0 0 4
21/03/26 @ SCB V 87 - 96 28:41 10 5/7 0/2 0/1 9 6 2 6 0 3 16
16/03/26 vs GFC V 78 - 73 32:48 10 2/2 1/6 3/6 9 5 1 3 0 0 16
08/03/26 vs CAQ V 87 - 84 28:15 14 4/8 2/5 0/0 3 1 0 2 0 3 7
22/02/26 @ FCP V 84 - 86 35:16 22 3/9 4/9 4/4 5 6 0 1 0 14 23
21/02/26 vs UDO V 97 - 77 23:16 18 3/4 3/5 3/5 4 4 0 0 0 18 23
14/02/26 @ OVA V 82 - 85 35:41 11 1/2 3/6 0/0 6 1 3 3 0 -3 13