Saltar para conteúdo
Gabriel Bagarrão

#7 Gabriel Bagarrão

Portugal 17 anos 27/06/2009 FPB
PTS
2.0
TR
1.0
AS
5.0
VAL
1.5

Médias em 2026-2027 · 1 jogo

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Gabriel Bagarrão
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2026-2027 Ginásio B IBÉRICAFRIO 1 2.0 1.0 5.0 0.0 0.0 2.0 -11.0 1.5 0.0% 0.0% 50.0%
2025-2026 Ginásio B.I.C. 4 9.0 2.0 2.8 3.8 0.0 4.3 2.3 7.6 39.3% 40.0% 47.6%
2025-2026 Ginásio Sub23 IBÉRICAFRIO 2 8.0 2.0 2.5 1.5 0.0 4.5 1.5 4.5 42.9% 50.0% 0.0%
2024-2025 SL Benfica 4 7.8 4.5 2.3 0.8 0.0 5.5 -5.0 3.4 29.4% 21.4% 61.5%
2023-2024 Rio Maior Basket 2 5.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 8.5 3.8 33.3% 16.7% 100.0%
2022-2023 Algarve 6 6.5 1.5 2.2 1.8 0.3 1.8 -5.0 2.1 25.5% 9.1% 40.0%
2022-2023 Ginásio C.O. 2 8.5 1.5 1.5 2.0 0.0 4.0 -14.5 0.8 31.8% 25.0% 50.0%
2022-2023 Ginásio C.O. 1 11.0 1.0 1.0 4.0 0.0 8.0 -22.0 -12.0 18.2% 0.0% 42.9%
2021-2022 Algarve 7 5.0 1.6 1.0 2.3 0.1 2.3 5.3 2.7 43.2% 0.0% 15.8%
Carreira 29 6.8 2.0 1.9 2.0 0.1 3.2 -1.6 2.8 32.0% 22.7% 41.0%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Gabriel Bagarrão
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
18/10/26 ● @ ANR D 67 - 92 16:41 2 0/1 0/1 2/4 1 5 0 2 0 -11 1.5
24/05/26 ● @ OFC V 79 - 72 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
18/01/26 ● vs PSC D 58 - 72 33:39 9 2/4 1/3 2/5 3 4 4 5 0 -9 9.5
17/01/26 ● @ IBC V 77 - 70 30:38 16 1/5 3/4 5/6 2 3 2 6 0 10 12.0
16/01/26 ● vs TUB V 69 - 66 35:14 11 4/9 0/3 3/10 3 4 9 6 0 8 9.0
13/12/25 ● @ BBC V 72 - 62 22:54 11 1/2 3/5 0/0 2 5 1 2 0 27 13.5
15/10/25 ● @ CBA D 39 - 78 23:04 5 1/4 1/3 0/2 2 0 2 7 0 -24 -4.5
25/01/25 ● @ PAC D 58 - 69 28:16 14 3/9 2/5 2/4 3 1 1 0 0 -12 10.0
24/01/25 ● @ SCP D 77 - 83 25:39 6 0/1 0/1 6/7 2 2 0 11 0 -9 -4.0
28/12/24 ● @ ABL D 57 - 63 24:03 9 3/5 1/4 0/0 5 2 1 6 0 3 5.0
27/12/24 ● vs SxC V 54 - 51 25:14 2 1/5 0/4 0/2 8 4 1 5 0 -2 2.5
26/05/24 ● @ SCB D 47 - 56 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
25/05/24 ● vs UNI V 88 - 46 18:02 11 3/6 1/6 2/2 2 0 2 1 0 17 7.5
15/04/23 ● vs BRA D 33 - 60 12:53 5 2/8 0/0 1/6 0 2 0 2 0 -14 -4.5
14/04/23 ● @ AVE D 49 - 62 15:03 9 1/4 1/3 4/10 2 2 2 0 0 -14 6.0
13/04/23 ● vs ABL D 52 - 72 15:40 6 2/8 0/4 2/2 1 0 2 3 0 -16 -3.5
13/04/23 ● vs ABC V 63 - 31 14:08 2 1/4 0/0 0/0 2 4 1 1 0 11 5.0
12/04/23 ● @ SET V 78 - 57 17:13 14 5/10 0/1 4/6 2 2 4 2 1 13 12.5
12/04/23 ● vs ABP D 38 - 53 20:19 3 1/6 0/3 1/6 2 3 2 3 1 -10 -3.0
03/02/23 ● vs TUB D 54 - 73 24:11 11 4/19 0/3 3/7 1 1 4 8 0 -22 -12.0

● Titular