#47 Gabriela Carvalho
- PTS
- 1.4
- TR
- 0.8
- AS
- 0.4
- VAL
- 0.6
Médias em 2026-2027 · 5 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CLIP Teams | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 20.0% | 0.0% | 75.0% |
| 2025-2026 | CLIP | 3 | 10.3 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 3.7 | -4.3 | 8.0 | 36.7% | 22.2% | 100.0% |
| 2024-2025 | CAR Jamor | 8 | 7.5 | 2.8 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 8.6 | 52.9% | 0.0% | 54.5% |
| 2024-2025 | CLIP Teams | 3 | 11.7 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | 9.0 | 50.0% | 40.0% | 100.0% |
| 2024-2025 | CLIP Teams | 2 | 11.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 24.0 | 19.0 | 42.9% | 0.0% | 50.0% |
| 2023-2024 | CAR Jamor | 12 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 34.0% | 7.1% | 50.0% |
| 2023-2024 | CLIP Teams | 5 | 12.6 | 7.0 | 3.6 | 5.6 | 0.4 | 3.4 | 11.6 | 17.7 | 41.5% | 11.8% | 46.7% |
| 2023-2024 | Porto | 4 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 19.5 | 6.5 | 37.0% | 0.0% | 44.4% |
| 2023-2024 | Portugal U16F | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -18.0 | 0.5 | 50.0% | 0.0% | - |
| 2022-2023 | Porto | 6 | 6.3 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 9.7 | 8.9 | 44.1% | 14.3% | 77.8% |
| 2022-2023 | GDB Leça | 3 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 5.7 | -0.3 | 3.2 | 22.2% | 0.0% | 50.0% |
| 2022-2023 | GDB Leça | 1 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 42.9% | 0.0% | 75.0% |
| 2021-2022 | Porto | 7 | 4.9 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 23.3 | 11.9 | 37.1% | 0.0% | 80.0% |
| Carreira | 60 | 6.5 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 8.2 | 7.5 | 39.8% | 9.3% | 61.2% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | ● vs BVI | V 79 - 38 | 11:00 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.5 |
| 08/11/26 | ● @ CDP | V 83 - 62 | 05:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.0 |
| 04/11/26 | ● vs SCC | V 76 - 45 | 12:32 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0.5 |
| 18/10/26 | ● vs SCB | V 82 - 67 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/10/26 | ● @ CPN | V 75 - 69 | 06:03 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1.0 |
| 24/05/26 | ● vs CPN | V 66 - 59 | 34:50 | 14 | 3/6 | 1/3 | 5/5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 | 12.0 |
| 23/05/26 | ● @ SCP | D 63 - 71 | 34:38 | 13 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | -5 | 7.0 |
| 22/05/26 | ● @ QDL | D 55 - 77 | 22:09 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -19 | 5.0 |
| 20/03/25 | ● vs SCP | D 35 - 86 | 19:24 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -28 | 1.5 |
| 13/03/25 | ● vs SCQ | D 57 - 58 | 08:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.5 |
| 27/02/25 | ● vs QDL | D 38 - 66 | 24:33 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | -14 | 3.5 |
| 26/01/25 | ● @ C5B | V 61 - 59 | 40:00 | 13 | 5/12 | 0/3 | 3/6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21.0 |
| 25/01/25 | ● vs MBC | V 76 - 26 | 23:37 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 46 | 17.0 |
| 19/01/25 | ● vs SCC | D 42 - 45 | 29:41 | 9 | 4/15 | 0/1 | 1/1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | -8 | 3.0 |
| 18/01/25 | ● @ CPN | V 76 - 62 | 20:05 | 16 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 16.0 |
| 16/01/25 | ● vs GSC | V 64 - 45 | 21:49 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | 8.0 |
| 12/12/24 | ● vs SCP | V 47 - 32 | 25:00 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 11.0 |
| 05/12/24 | ● vs SAD | D 57 - 62 | 20:32 | 8 | 3/7 | 0/2 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
| 21/11/24 | ● vs SCQ | V 68 - 46 | 23:40 | 12 | 5/7 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 17 | 20.5 |
| 14/11/24 | ● vs PAC | V 73 - 31 | 19:31 | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15.0 |
● Titular