Saltar para conteúdo
Geovanna Silva

#7 Geovanna Silva

Portugal 13 anos 10/05/2013 FPB
PTS
14.0
TR
9.9
AS
3.7
VAL
20.9

Médias em 2025-2026 · 10 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Geovanna Silva
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 Basquete Barcelos 5 20.0 14.6 5.8 5.2 0.2 6.4 13.2 30.8 41.2% 38.9% 50.0%
2025-2026 Braga 5 8.0 5.2 1.6 2.8 0.2 3.6 -10.2 11.0 50.0% 0.0% 54.5%
2024-2025 SC Braga 1 4.0 5.0 5.0 4.0 0.0 3.0 20.0 18.0 100.0% - -
2024-2025 Braga 2 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 9.0 4.3 66.7% - -
2024-2025 Braga 1 6.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 12.0 14.0 100.0% - 0.0%
2023-2024 Basquete de Barcelos 1 10.0 13.0 7.0 6.0 0.0 3.0 42.0 24.0 25.0% - 100.0%
2023-2024 Basquete de Barcelos 2 4.5 8.5 1.0 1.0 0.0 5.0 -4.5 6.5 27.3% - 75.0%
Carreira 17 10.2 8.2 3.3 3.3 0.1 4.0 5.8 16.8 42.7% 36.8% 54.1%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Geovanna Silva
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
07/06/26 ● vs BVI V 58 - 52 30:00 24 7/16 3/4 1/3 15 5 1 6 0 -1 32.0
06/06/26 ● vs EFF D 50 - 51 30:00 25 12/20 0/6 1/1 19 7 4 11 0 12 36.5
11/04/26 ● @ ABP D 24 - 64 17:53 5 2/6 0/0 1/2 4 1 3 3 0 -25 7.0
11/04/26 ● @ SAN D 35 - 72 21:51 8 2/4 0/1 4/4 2 3 0 3 0 -30 8.5
10/04/26 ● @ Coimbra V 40 - 38 22:45 13 6/10 0/0 1/5 8 0 4 6 0 4 14.0
09/04/26 ● @ MAD V 57 - 29 19:20 8 4/7 0/0 0/0 5 3 7 2 0 16 17.0
09/04/26 ● vs ABL D 21 - 73 15:53 6 3/6 0/0 0/0 7 1 0 4 1 -16 8.5
25/01/26 ● vs MF D 38 - 50 30:00 14 4/15 2/5 0/2 17 5 4 5 0 2 24.0
24/01/26 ● vs SCB V 47 - 41 30:00 15 4/19 1/2 4/8 11 5 10 8 0 20 18.5
23/01/26 ● vs GDA V 64 - 25 24:38 22 8/14 1/1 3/4 11 7 7 2 1 33 43.0
12/04/25 ● @ RAA V 48 - 37 01:42 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 1.0
12/04/25 ● @ BRA D 21 - 70 12:05 4 2/2 0/0 0/0 5 5 4 3 0 20 18.0
11/04/25 ● @ BRA D 20 - 53 12:40 6 3/3 0/0 0/2 3 3 3 1 0 12 14.0
10/04/25 ● vs BRG V 69 - 12 11:26 4 2/3 0/0 0/0 3 1 1 1 0 17 7.5
11/02/24 ● @ MF V 63 - 19 28:17 10 4/16 0/0 2/2 13 7 6 3 0 42 24.0
11/02/24 ● @ VSC D 43 - 50 30:00 7 2/7 0/0 3/4 9 1 1 8 0 -2 6.5
10/02/24 ● @ FAC D 45 - 49 22:26 2 1/4 0/0 0/0 8 1 1 2 0 -7 6.5

● Titular