Saltar para conteúdo
Gilda Correia

#7 Gilda Correia

Portugal 45 anos 16/11/1980 FPB
PTS
6.9
TR
2.8
AS
2.3
VAL
9.3

Médias em 2009-2010 · 11 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Gilda Correia
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2009-2010 CAB Madeira 11 6.9 2.8 2.3 1.7 0.1 1.5 - 9.3 45.3% 38.7% 100.0%
2008-2009 CAB Madeira 22 8.7 4.0 2.4 2.0 0.0 2.1 - 10.8 44.1% 37.5% 72.2%
2007-2008 CAB Madeira 32 0.9 0.1 0.4 0.2 0.0 0.3 - 0.9 47.6% 35.7% 60.0%
2006-2007 CAB Madeira 16 9.1 2.6 1.3 1.1 0.1 1.0 - 9.7 51.0% 47.6% 72.4%
2006-2007 Ovarense 2 12.0 4.5 1.5 1.0 0.0 1.5 - 11.3 47.6% 27.3% 100.0%
2005-2006 CAB Madeira 20 10.0 3.4 2.3 1.7 0.1 2.6 - 9.7 43.7% 33.3% 73.7%
2004-2005 CAB Madeira 3 15.7 2.7 1.7 1.7 0.7 4.0 - 13.2 62.1% 63.6% 50.0%
2004-2005 CAB Madeira 9 12.6 3.7 2.6 2.1 0.0 2.2 - 14.5 47.5% 37.1% 75.0%
Carreira 115 7.2 2.5 1.6 1.3 0.1 1.5 - 7.9 46.6% 38.8% 72.9%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Gilda Correia
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
20/12/09 ● @ UNI V 85 - 67 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 - 0.0
13/12/09 ● vs SAD V 66 - 63 26:43 10 3/3 0/1 4/4 4 0 1 5 0 - 10.5
12/12/09 ● vs QDL V 86 - 42 5:15 6 3/3 0/0 0/0 1 1 0 0 0 - 8.0
28/11/09 ● @ BVI V 64 - 61 31:14 9 0/2 3/6 0/0 3 8 3 3 0 - 13.5
21/11/09 ● @ ESA V 64 - 58 32:31 4 2/5 0/2 0/0 8 3 1 1 0 - 10.5
15/11/09 ● @ ADV D 53 - 67 30:36 7 2/3 1/6 0/0 5 2 3 2 1 - 9.5
08/11/09 ● vs SCF V 69 - 49 31:34 16 2/5 4/7 0/0 4 4 3 1 0 - 21.0
07/11/09 ● vs BCB V 85 - 42 18:32 3 0/1 1/2 0/0 3 2 2 0 0 - 8.0
24/10/09 ● @ OFC D 58 - 79 16:57 3 0/1 1/2 0/0 0 1 1 2 0 - 0.5
18/10/09 ● vs ADV D 50 - 61 20:35 7 2/5 1/3 0/0 1 1 3 2 0 - 6.0
17/10/09 ● vs BVI V 83 - 78 27:0 11 3/5 1/2 2/2 2 3 2 1 0 - 14.5
26/04/09 ● vs ADV D 64 - 68 31:32 3 1/2 0/4 1/2 6 2 1 4 0 - 0.5
25/04/09 ● vs ADV V 66 - 45 22:46 0 0/2 0/3 0/0 5 2 3 3 0 - 0.5
19/04/09 ● @ ADV D 54 - 65 22:02 3 1/3 0/0 1/2 5 3 2 3 0 - 9.0
15/02/09 ● @ SBC V 80 - 42 5:0 3 0/0 1/1 0/0 1 1 0 2 0 - 2.5
14/02/09 ● @ CDP V 75 - 60 40:0 4 2/5 0/2 0/0 7 2 0 1 0 - 7.5
01/02/09 ● vs OFC V 69 - 66 40:0 13 5/8 1/1 0/0 4 3 0 3 0 - 13.5
31/01/09 ● vs ADV V 66 - 58 37:48 9 3/9 1/4 0/0 4 2 4 7 0 - 2.5
24/01/09 ● @ ESG V 62 - 43 37:14 11 2/4 2/8 1/2 8 7 5 3 0 - 20.0
21/01/09 ● vs UNI V 84 - 54 22:32 11 3/6 0/2 5/6 3 1 2 2 0 - 10.0

● Titular