#15 Henrique Costa
- PTS
- 0.0
- TR
- 8.5
- AS
- 0.5
- VAL
- 7.5
Médias em 2024-2025 · 2 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SELEÇÃO ABIT SUB 16 M | 2 | 0.0 | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -4.5 | 7.5 | 0.0% | - | - |
| 2023-2024 | Lusitânia S16M | 5 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | -1.4 | 3.4 | 41.7% | - | 25.0% |
| 2022-2023 | Açores | 7 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | -13.6 | 0.9 | 22.2% | - | 50.0% |
| 2022-2023 | Lusitânia | 3 | 6.0 | 9.3 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 7.7 | 37.5% | - | 40.0% |
| 2022-2023 | Lusitânia | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2022-2023 | ABIT | 1 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 19.0 | 12.5 | 75.0% | - | 33.3% |
| Carreira | 20 | 2.3 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -4.5 | 3.7 | 33.3% | - | 37.5% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/25 | ● vs ASM | D 56 - 65 | 12:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.5 |
| 08/02/25 | ● @ IFP | V 64 - 53 | 26:54 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | -8 | 7.5 |
| 02/06/24 | ● @ MAD | D 56 - 105 | 13:52 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 5.5 |
| 01/06/24 | ● @ PSC | D 49 - 63 | 02:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1.5 |
| 21/04/24 | ● vs UNI | V 75 - 55 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20/04/24 | ● vs FAY | V 78 - 43 | 10:57 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.5 |
| 19/04/24 | ● vs AJC | V 93 - 35 | 18:36 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11.5 |
| 17/06/23 | ● @ PSC | D 30 - 73 | 20:51 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | -20 | -6.5 |
| 04/06/23 | ● @ GBA | V 47 - 41 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 03/06/23 | ● @ FCB | D 30 - 96 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 06/05/23 | ● @ UNI | V 50 - 37 | 30:00 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 14 | 10.0 |
| 05/05/23 | ● vs FAY | V 63 - 60 | 28:38 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/4 | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 19.5 |
| 15/04/23 | ● vs ALJ | D 41 - 57 | 11:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 14/04/23 | ● vs SET | D 22 - 64 | 13:44 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 0.0 |
| 14/04/23 | ● @ LEI | D 32 - 68 | 15:46 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | -1.0 |
| 13/04/23 | ● @ SAN | D 50 - 54 | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1.5 |
| 13/04/23 | ● @ MAD | D 26 - 60 | 12:13 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 1.0 |
| 12/04/23 | ● @ BRA | D 27 - 72 | 12:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 3.5 |
| 12/04/23 | ● vs ABL | D 26 - 108 | 15:09 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -35 | 2.0 |
| 10/03/23 | ● vs IFP | V 54 - 38 | 30:00 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 12.5 |
● Titular