#5 Inês Botelho
- PTS
- 3.8
- TR
- 2.7
- AS
- 0.8
- VAL
- 0.8
Médias em 2018-2019 · 11 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Açores | 7 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | -6.7 | 0.4 | 29.7% | 28.6% | 75.0% |
| 2018-2019 | União Sportiva | 2 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -16.5 | -0.5 | 0.0% | 0.0% | - |
| 2018-2019 | Micaelense - Cad | 1 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | -2.0 | -0.5 | 0.0% | - | 100.0% |
| 2018-2019 | União Sportiva | 1 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 7.5 | 18.2% | 0.0% | 100.0% |
| 2017-2018 | União Sportiva | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | - | -2.3 | 0.0% | - | - |
| 2016-2017 | Açores | 5 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | - | 3.8 | 38.9% | 0.0% | 50.0% |
| Carreira | 18 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | -7.7 | 1.3 | 26.3% | 15.4% | 83.3% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/19 | ● @ CSM | V 55 - 52 | 28:50 | 4 | 0/2 | 0/0 | 4/4 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | -2 | -0.5 |
| 01/06/19 | ● @ UFC | D 48 - 62 | 25:24 | 8 | 2/9 | 0/2 | 4/4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 7.5 |
| 26/05/19 | ● @ CBM | D 48 - 75 | 21:09 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -1.5 |
| 25/05/19 | ● vs Juventude Pacense | D 42 - 57 | 19:57 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -17 | 0.5 |
| 15/04/19 | ● @ SET | D 36 - 51 | 17:58 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 15/04/19 | ● vs SAN | V 41 - 34 | 20:16 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7.0 |
| 14/04/19 | ● @ BRA | V 48 - 32 | 19:13 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | -1.5 |
| 14/04/19 | ● @ ABC | D 35 - 71 | 13:46 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -31 | -4.0 |
| 13/04/19 | ● vs LEI | V 41 - 35 | 17:33 | 2 | 1/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -4.5 |
| 12/04/19 | ● vs ABP | D 29 - 70 | 17:31 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 0.0 |
| 12/04/19 | ● @ AVE | D 37 - 72 | 16:19 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 | 5.5 |
| 10/06/18 | ● @ ABC | V 61 - 56 | 10:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -5.0 |
| 09/06/18 | ● @ GSC | D 47 - 48 | 10:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0.5 |
| 10/04/17 | ● @ Santarém | V 42 - 38 | 8:26 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2.5 |
| 10/04/17 | ● vs VNC | V 47 - 35 | 13:50 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | -2.0 |
| 09/04/17 | ● @ LEI | V 72 - 14 | 11:44 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 11.0 |
| 08/04/17 | ● vs ALG | D 44 - 52 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 07/04/17 | ● @ GUA | V 127 - 2 | 12:36 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 7.5 |
● Titular