#15 Inês Fernandes
- PTS
- 3.5
- TR
- 4.0
- AS
- 1.0
- VAL
- 2.2
Médias em 2026-2027 · 2 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SC Maria da Fonte | 2 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | -11.0 | 2.3 | 33.3% | 100.0% | 33.3% |
| 2025-2026 | SC Maria da Fonte | 2 | 7.0 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 9.5 | 26.3% | 44.4% | 0.0% |
| 2024-2025 | S C Maria Fonte | 2 | 12.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | -4.5 | 3.0 | 33.3% | 55.6% | 62.5% |
| 2022-2023 | Sport Clube Maria Fonte | 1 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 27.3% | 100.0% | 100.0% |
| 2021-2022 | Sport Clube Maria Fonte | 2 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 6.0 | -16.5 | -2.8 | 23.8% | 18.2% | 41.7% |
| 2018-2019 | Braga | 6 | 3.7 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | -4.0 | 3.0 | 21.6% | 14.3% | 41.7% |
| 2016-2017 | Braga | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| Carreira | 17 | 6.0 | 3.9 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | -5.1 | 2.9 | 26.8% | 35.0% | 42.6% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 | ● @ C5B | D 43 - 83 | 28:48 | 5 | 0/3 | 1/1 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | -33 | 1.0 |
| 31/10/26 | ● @ ATC | V 64 - 40 | 15:40 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3.5 |
| 21/02/26 | ● @ ATC | V 61 - 50 | 27:03 | 3 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | 8.0 |
| 30/11/25 | ● @ VSC | D 44 - 57 | 34:46 | 11 | 1/5 | 3/7 | 0/2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | -8 | 11.0 |
| 06/04/25 | ● @ VSC | D 56 - 62 | 42:43 | 7 | 2/10 | 0/2 | 3/6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | -8 | -3.0 |
| 12/01/25 | ● @ VSC | D 39 - 55 | 16:34 | 17 | 0/2 | 5/7 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 9.0 |
| 26/03/23 | ● @ VSC | V 57 - 51 | 26:16 | 10 | 2/10 | 1/1 | 3/3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6.5 |
| 16/01/22 | ● @ CDP | D 46 - 70 | 16:53 | 5 | 2/5 | 0/5 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -20 | -6.5 |
| 17/10/21 | ● @ SCB | D 32 - 60 | 23:51 | 12 | 1/5 | 2/6 | 4/10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | -13 | 1.0 |
| 15/04/19 | ● vs ABC | D 24 - 78 | 13:30 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | -31 | -0.5 |
| 14/04/19 | ● vs SAN | D 39 - 54 | 13:36 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | -3.5 |
| 14/04/19 | ● vs RAA | D 32 - 48 | 15:48 | 3 | 0/10 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | -5.0 |
| 13/04/19 | ● @ SET | D 40 - 62 | 16:00 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.0 |
| 12/04/19 | ● @ VIS | V 73 - 25 | 12:25 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.5 |
| 12/04/19 | ● vs VNC | V 53 - 36 | 13:56 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8.5 |
| 10/04/17 | ● vs VIS | V 57 - 7 | 12:30 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1.5 |
| 10/04/17 | ● vs AB_ | V 47 - 43 | 14:20 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
● Titular