Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● @ ABL | D 34 - 58 | 14:06 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 6.5 |
| 11/04/26 | ● vs MAD | D 34 - 42 | 14:05 | 5 | 1/4 | 0/0 | 3/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5 |
| 10/04/26 | ● @ ALG | D 43 - 57 | 15:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0.0 |
| 09/04/26 | ● vs SET | V 55 - 20 | 24:00 | 8 | 2/6 | 0/1 | 4/7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 9.5 |
| 09/04/26 | ● @ MAD | V 61 - 47 | 08:39 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -8 | 4.0 |
| 06/04/24 | ● vs AVE | D 45 - 46 | 12:01 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.0 |
| 06/04/24 | ● vs ABP | V 51 - 44 | 16:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.0 |
| 05/04/24 | ● vs ALG | V 59 - 50 | 14:23 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.0 |
| 04/04/24 | ● vs ABP | V 42 - 26 | 16:55 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9.5 |
● Titular