Saltar para conteúdo
Irene Sousa

#6 Irene Sousa

Portugal 18 anos 21/04/2008 FPB
PTS
2.7
TR
4.6
AS
1.7
VAL
7.1

Médias em 2025-2026 · 45 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Irene Sousa
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 Quinta Lombos 2 1.5 8.5 3.0 1.0 0.5 0.5 10.5 10.8 12.5% 0.0% 50.0%
2025-2026 CRC Quinta dos Lombos 28 3.0 4.4 1.4 0.6 0.4 1.0 -4.0 6.9 48.6% 27.3% 33.3%
2025-2026 CDEFF Sub22 10 2.2 5.2 1.6 0.9 0.6 0.5 2.9 7.4 27.6% 10.0% 45.5%
2025-2026 Quinta dos Lombos 4 3.3 3.8 3.0 0.8 1.0 1.5 4.8 7.4 30.8% 20.0% 57.1%
2025-2026 Portugal U18W 1 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 11.0 -0.5 0.0% 0.0% 0.0%
2024-2025 CRCQ Lombos Sub22 26 3.1 4.9 1.7 0.9 0.6 0.9 0.5 8.6 49.3% 18.2% 36.8%
2024-2025 CRC Quinta dos Lombos 6 6.8 9.2 2.5 0.8 1.2 1.2 15.8 17.8 58.6% - 58.3%
2023-2024 Quinta Lombos 8 3.5 8.1 1.4 1.1 0.6 0.6 3.8 11.6 39.4% 0.0% 18.2%
2023-2024 Quinta Lombos 4 7.3 12.3 2.3 1.0 1.3 0.8 19.0 17.8 30.2% 0.0% 42.9%
2023-2024 CAR Jamor 13 7.2 7.5 2.2 1.4 0.6 2.1 5.1 13.4 46.8% 20.0% 42.9%
2023-2024 Lisboa 3 4.7 6.7 0.7 0.7 1.3 0.0 6.0 12.0 35.7% 0.0% 66.7%
2023-2024 Lisboa 2 8.0 3.0 1.5 2.0 0.5 0.0 15.5 11.8 50.0% 50.0% 50.0%
2022-2023 Quinta dos Lombos 7 5.9 5.1 1.1 2.1 0.0 0.6 23.3 11.1 46.5% 0.0% 16.7%
2022-2023 CAR Jamor 6 5.7 9.2 0.8 1.5 0.0 2.0 20.5 12.5 47.1% - 28.6%
2022-2023 Quinta dos Lombos 1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 100.0% - -
2021-2022 Quinta Lombos 5 4.0 6.0 0.6 0.4 0.4 0.8 12.0 7.2 33.3% 0.0% 0.0%
2021-2022 Lisboa 6 6.3 9.0 1.2 1.0 0.7 1.7 1.8 14.6 43.6% 0.0% 50.0%
2021-2022 Lisboa 1 5.0 10.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 9.5 40.0% 0.0% 16.7%
Carreira 133 4.2 6.1 1.6 1.0 0.5 1.1 5.0 10.0 43.2% 14.7% 39.2%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Irene Sousa
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
09/07/26 ● vs IRL V 78 - 45 10:45 0 0/0 0/1 0/2 2 2 0 2 0 11 -0.5
24/05/26 ● vs SCP D 49 - 54 31:51 3 0/1 1/3 0/0 6 1 1 3 0 -11 4.0
23/05/26 ● @ CPN V 71 - 29 16:39 1 0/3 0/1 1/2 2 2 0 1 2 16 2.0
22/05/26 ● vs CLI V 77 - 55 24:10 4 2/3 0/1 0/1 2 7 1 1 2 16 12.0
09/05/26 ● @ CFB V 70 - 66 23:53 5 2/3 0/0 1/2 3 3 2 1 0 -7 11.0
01/05/26 ● @ SCP D 66 - 71 19:04 0 0/1 0/1 0/0 3 2 1 0 0 -1 2.0
25/04/26 ● @ SCQ D 59 - 61 27:59 1 0/0 0/1 1/2 7 1 0 1 2 -14 9.0
21/04/26 ● @ CFB D 59 - 63 36:23 4 2/5 0/0 0/0 9 0 1 0 1 -4 12.0
04/04/26 ● @ SAD D 69 - 74 38:09 0 0/2 0/1 0/0 5 0 1 1 0 -3 2.0
30/03/26 ● @ BVI V 96 - 79 36:23 7 2/3 1/3 0/2 6 5 0 0 0 15 14.0
25/03/26 ● @ CFB D 59 - 66 36:20 0 0/1 0/2 0/0 4 3 2 1 0 2 4.5
15/03/26 ● @ CFB D 54 - 78 29:44 0 0/0 0/2 0/0 7 1 1 0 1 21 7.0
11/03/26 ● @ CFB D 62 - 77 18:50 1 0/1 0/0 1/2 1 1 1 1 0 16 0.5
01/03/26 ● @ CFB D 72 - 77 36:25 4 1/3 0/0 2/3 7 0 0 0 2 4 11.5
15/02/26 ● @ CFB V 67 - 57 33:45 2 1/1 0/0 0/0 6 0 1 0 0 -11 7.0
11/02/26 ● @ CBQ D 48 - 66 36:53 6 3/5 0/1 0/2 6 3 1 3 0 -21 9.5
09/02/26 ● @ SCP V 72 - 57 40:00 5 2/3 0/1 1/4 10 2 4 2 1 15 16.0
01/02/26 ● vs IBC V 95 - 70 02:43 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0 3 -0.5
28/01/26 ● @ SAD V 75 - 65 30:40 8 4/6 0/0 0/0 3 2 0 1 0 6 10.5
25/01/26 ● @ CFB D 69 - 76 33:40 0 0/3 0/0 0/0 5 6 0 3 1 4 6.5

● Titular