#13 Isabel Lourenço
- PTS
- 2.3
- TR
- 1.9
- AS
- 0.7
- VAL
- 2.9
Médias em 2025-2026 · 7 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Açores | 5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 25.0% | 0.0% | - |
| 2025-2026 | FSC Sub 16 F | 2 | 7.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 41.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-2025 | Açores | 4 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | -2.0 | 1.9 | 37.5% | - | 20.0% |
| 2023-2024 | Açores | 5 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | -20.0 | 0.0 | 12.5% | 0.0% | 66.7% |
| 2023-2024 | Seleção ABIFP S16 F | 3 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.3 | 3.5 | 19.0% | - | - |
| 2022-2023 | ABIFP S14 F | 3 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 3.3 | -3.0 | 2.2 | 20.0% | - | 16.7% |
| 2022-2023 | Fayal Sport Sub 14 F (A) | 2 | 3.5 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | 12.0 | 5.3 | 16.7% | - | 25.0% |
| Carreira | 24 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | -1.5 | 2.2 | 24.2% | 0.0% | 30.4% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● @ VNC | V 37 - 34 | 07:13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1.5 |
| 11/04/26 | ● vs ABC | D 37 - 62 | 06:60 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0.0 |
| 10/04/26 | ● vs ALJ | V 59 - 34 | 07:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3.5 |
| 09/04/26 | ● vs LEI | V 45 - 43 | 08:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2.0 |
| 09/04/26 | ● @ BRG | V 69 - 21 | 08:31 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1.5 |
| 28/03/26 | ● vs ANA | V 68 - 22 | 15:00 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13.0 |
| 28/03/26 | ● @ UNI | D 30 - 41 | 24:21 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | -21 | 6.0 |
| 12/04/25 | ● vs BRA | D 33 - 78 | 12:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0.0 |
| 11/04/25 | ● @ GUA | V 93 - 13 | 14:44 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3.5 |
| 10/04/25 | ● vs VNC | V 54 - 41 | 14:30 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5.5 |
| 10/04/25 | ● @ VLR | D 24 - 57 | 13:16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | -22 | -1.5 |
| 06/04/24 | ● vs SET | D 28 - 30 | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 |
| 05/04/24 | ● @ ALG | D 29 - 61 | 13:00 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -18 | 0.0 |
| 05/04/24 | ● @ AVE | D 18 - 62 | 13:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | -1.0 |
| 04/04/24 | ● vs ABL | D 17 - 94 | 10:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -39 | -3.0 |
| 04/04/24 | ● @ SET | D 39 - 76 | 20:10 | 5 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 3.0 |
| 25/02/24 | ● vs STM | V 68 - 35 | 20:48 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 7.5 |
| 24/02/24 | ● @ ASM | V 51 - 47 | 27:59 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5.0 |
| 23/02/24 | ● @ TER | D 26 - 39 | 22:14 | 0 | 0/9 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 | -2.0 |
| 28/05/23 | ● @ UNI | D 65 - 67 | 21:44 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 11.0 |
● Titular