Saltar para conteúdo
João Fernandes

#13 João Fernandes

Angola 33 anos 01/12/1992 FPB

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — João Fernandes
Época Equipa J PTS REB AST STL BLK TO +/- VAL FG% 3PT% LL%
2025-2026 SCP 42 4.6 3 1.2 0.6 0.3 1.3 4.2 6.2 48.5% 30.8% 62.3%
2024-2025 UDO 3 11.3 7.3 2 1.3 0.0 2.3 8.3 16.3 54.2% 50.0% 62.5%
2023-2024 UDO 8 6.6 5.9 1.8 1.3 0.0 2 7.8 9.6 41.5% 25.0% 58.6%
2022-2023 SCP 44 3.7 3 0.8 0.5 0.1 1.3 3.5 4.8 42.1% 16.7% 67.4%
2021-2022 SCP 5 4.2 4 0.8 1 0.4 0.8 3.4 5.9 38.1% 16.7% 33.3%
2020-2021 SLB 36 7.8 5.1 1.8 1.4 0.3 1.9 11.2 10.8 47.2% 30.5% 76.1%
2019-2020 SCP 27 7.3 5 1.9 1.2 0.3 1.4 16 11.6 51.1% 36.4% 69.4%
2018-2019 OVA 3 6 5.3 0.7 1.3 0.3 0.3 -4 8.3 33.3% 20.0% 62.5%
2017-2018 ADO 32 8.5 5.8 0.7 1.1 0.5 1.8 0.0 11.5 52.9% 35.3% 56.3%
2016-2017 ADO 36 9.1 7.1 1.1 0.9 0.4 1.9 0.0 13.5 55.7% 20.0% 54.1%
2015-2016 MF 2 6 5.5 1 0.5 0.0 2 0.0 7.8 50.0% 0.0% 0.0%
2014-2015 DRA 15 6.7 5.1 0.7 1.3 0.3 2.1 0.0 9.3 53.2% 16.7% 48.6%
2013-2014 ILL 29 10.9 6.7 0.7 1.4 0.6 1.8 0.0 15.4 64.2% 16.7% 52.9%
2013-2014 ADS 1 18 7 0.0 4 0.0 1 0.0 23 66.7% 0.0% 50.0%
2012-2013 ILL 2 5.5 7.5 0.5 0.5 1 0.5 0.0 11.3 30.0% 50.0% 50.0%
2011-2012 SLB 3 11.7 7 0.0 0.7 2 1.7 0.0 18.5 77.8% - 58.3%
2007-2008 ALG 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
2007-2008 SLB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
2007-2008 SLB 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
Carreira 293 7 4.9 1.1 1 0.3 1.6 4.3 9.9 52.2% 28.4% 59.6%

Últimos Jogos

Registo de jogos — João Fernandes
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL REB AST STL TO BLK +/- VAL
31/05/26 @ FCP D 94 - 86 09:15 0 0/2 0/0 0/0 0 2 0 1 1 1 -1
29/05/26 @ FCP D 86 - 76 07:54 2 0/0 0/0 2/6 1 0 1 1 0 -8 0
25/05/26 vs FCP V 88 - 73 14:19 2 0/0 0/0 2/2 2 1 2 0 0 15 7
23/05/26 vs FCP D 70 - 81 17:31 4 2/3 0/1 0/1 4 0 0 1 1 6 6
14/05/26 @ ESG V 73 - 85 13:23 5 1/2 1/1 0/0 3 1 1 0 0 -12 9
10/05/26 vs ESG V 109 - 67 12:55 8 3/3 0/0 2/4 3 2 1 3 0 12 11
03/05/26 @ SLB V 77 - 79 08:53 2 0/1 0/0 2/2 1 1 0 0 1 -16 4
02/05/26 vs IBC V 80 - 71 17:18 2 1/1 0/1 0/0 5 3 1 3 0 1 5
25/04/26 @ IBC D 64 - 61 10:29 1 0/3 0/0 1/2 1 0 0 0 0 -3 -2
18/04/26 vs CAQ V 83 - 69 09:28 0 0/0 0/1 0/0 2 2 0 2 0 -2 2
11/04/26 vs UDO D 74 - 82 16:02 5 1/1 0/2 3/3 2 2 1 3 1 7 5
04/04/26 @ VGA V 81 - 112 10:31 2 1/3 0/0 0/0 1 2 0 3 0 -5 -1
28/03/26 vs ESG V 95 - 79 15:51 2 1/2 0/2 0/0 8 4 2 0 2 17 15
25/03/26 @ PSC V 87 - 97 13:03 5 1/1 1/3 0/0 3 4 0 1 0 -1 10
21/03/26 @ SCB V 87 - 96 27:34 11 2/2 2/5 1/2 9 2 0 3 1 6 18
16/03/26 vs PSC V 78 - 73 22:24 0 0/1 0/2 0/0 4 0 1 0 0 3 0
08/03/26 vs CAQ V 87 - 84 18:03 7 2/2 0/1 3/4 4 3 0 0 1 13 14
22/02/26 @ FCP V 84 - 86 08:18 2 1/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 -17 1
21/02/26 vs UDO V 97 - 77 14:13 0 0/1 0/1 0/0 3 2 0 0 0 8 1
14/02/26 @ OVA V 82 - 85 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0