#32 João Sousa
- PTS
- 1.1
- TR
- 0.7
- AS
- 0.7
- VAL
- 1.8
Médias em 2025-2026 · 22 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Académico FC | 22 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -1.2 | 1.8 | 34.8% | 33.3% | 71.4% |
| 2024-2025 | CD Gumirães | 3 | 11.7 | 7.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 3.7 | -9.7 | 15.8 | 44.1% | 9.1% | 57.1% |
| 2022-2023 | Viseu | 6 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 6.8 | 6.0 | 29.3% | 8.3% | 50.0% |
| 2021-2022 | Viseu | 4 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 45.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2018-2019 | Viseu | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -12.0 | 0.1 | 50.0% | - | - |
| Carreira | 41 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -1.8 | 3.3 | 37.5% | 13.9% | 62.5% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | ● vs GDG | V 93 - 53 | 12:25 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9.0 |
| 22/03/26 | ● @ JUV | V 84 - 68 | 03:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1.0 |
| 14/03/26 | ● vs ADS | V 110 - 67 | 09:47 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1.0 |
| 08/03/26 | ● @ OFC | D 69 - 72 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28/02/26 | ● @ GDG | V 86 - 79 | 01:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.0 |
| 21/02/26 | ● vs JUV | D 90 - 104 | 11:22 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 4.0 |
| 14/02/26 | ● @ ADS | D 101 - 104 | 04:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 |
| 07/02/26 | ● vs OFC | D 90 - 94 | 03:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0.0 |
| 24/01/26 | ● vs GDA | D 80 - 83 | 07:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 17/01/26 | ● @ CBV | V 80 - 69 | 02:38 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2.0 |
| 10/01/26 | ● @ FCG | D 62 - 75 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20/12/25 | ● vs BCB | D 61 - 64 | 11:43 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 13/12/25 | ● @ FAC | V 86 - 82 | 13:25 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 06/12/25 | ● vs CDP | D 60 - 73 | 03:04 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -2.0 |
| 29/11/25 | ● @ GSC | D 71 - 81 | 02:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0.0 |
| 22/11/25 | ● @ GDA | D 64 - 67 | 02:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 |
| 15/11/25 | ● vs CBV | V 66 - 55 | 10:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 08/11/25 | ● vs FCG | V 68 - 61 | 08:43 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 01/11/25 | ● @ BCB | D 75 - 93 | 08:16 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0.0 |
| 25/10/25 | ● vs FAC | V 96 - 69 | 07:17 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.0 |
● Titular