#11 Jorge Ribeiro
- PTS
- 3.6
- TR
- 1.4
- AS
- 0.7
- VAL
- 1.5
Médias em 2021-2022 · 18 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Basquete de Barcelos | 18 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | -1.9 | 1.5 | 30.6% | 18.4% | 61.9% |
| 2013-2014 | Barcelos HotelTerçoGiv | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | -0.8 | 0.0% | 0.0% | - |
| 2011-2012 | Gaeirense OralMED | 18 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | - | -0.7 | 25.7% | 16.7% | 71.4% |
| 2010-2011 | OBIDOS.PT/Gaeirense | 1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 4.5 | 25.0% | 33.3% | - |
| 2006-2007 | GDAS | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 40 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | -1.9 | 0.4 | 27.3% | 17.6% | 66.7% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/22 | ● @ MBC | D 44 - 90 | 13:59 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8.0 |
| 03/04/22 | ● @ C5B | V 59 - 58 | 13:02 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | 4.5 |
| 26/03/22 | ● @ CDJ | D 65 - 69 | 05:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| 19/03/22 | ● @ VGA | D 61 - 99 | 10:19 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | -3.0 |
| 13/03/22 | ● @ ILL | D 62 - 74 | 10:19 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 | 3.0 |
| 06/03/22 | ● @ BCB | V 79 - 71 | 15:55 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | -4.0 |
| 26/02/22 | ● @ OFC | D 75 - 77 | 07:25 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3.5 |
| 20/02/22 | ● @ CDJ | V 93 - 45 | 11:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -16 | 2.5 |
| 30/01/22 | ● @ CAB | V 63 - 59 | 18:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | -6.5 |
| 27/01/22 | ● @ SCB | D 45 - 76 | 18:25 | 7 | 1/4 | 0/1 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | 4.0 |
| 23/01/22 | ● @ CDJ | D 59 - 71 | 15:42 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 18/12/21 | ● @ CBV | V 74 - 69 | 17:59 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1.0 |
| 12/12/21 | ● @ BCB | D 55 - 78 | 15:22 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5.0 |
| 04/12/21 | ● @ GSC | D 59 - 92 | 08:40 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 31/10/21 | ● @ BCB | V 73 - 62 | 11:54 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | -5.0 |
| 30/10/21 | ● @ AFC | V 59 - 56 | 19:19 | 9 | 1/2 | 2/5 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.0 |
| 23/10/21 | ● @ SCB | D 48 - 81 | 12:13 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -20 | 5.0 |
| 17/10/21 | ● @ CDJ | D 72 - 85 | 26:20 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | -8 | 5.0 |
| 06/10/13 | ● vs MBC | D 53 - 54 | 0:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 05/10/13 | ● @ VSC | D 52 - 82 | 4:56 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.5 |
● Titular