Saltar para conteúdo
Judite Sampaio

#14 Judite Sampaio

Portugal 21 anos 21/05/2005 FPB
PTS
4.2
TR
2.7
AS
0.8
VAL
3.8

Médias em 2022-2023 · 20 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Judite Sampaio
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2022-2023 Quinta dos Lombos 3 4.7 3.3 2.3 1.3 0.0 0.3 9.3 6.3 30.0% 22.2% -
2022-2023 Quinta dos Lombos Sub22 17 4.2 2.6 0.5 0.4 0.1 0.5 2.5 3.4 31.7% 27.8% 47.4%
2021-2022 Quinta dos Lombos Sub22 1 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 -12.0 3.5 14.3% 33.3% 75.0%
2021-2022 Quinta Lombos 5 0.8 0.8 0.4 0.8 0.4 1.4 -2.0 -0.9 10.0% 0.0% 28.6%
2019-2020 Estoril B.C. 2 5.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.5 -3.0 1.8 38.5% 0.0% 0.0%
2018-2019 Lisboa 7 5.4 2.3 0.7 1.3 0.0 0.9 9.1 2.6 30.2% 33.3% 23.1%
Carreira 35 4.1 2.4 0.7 0.7 0.1 0.8 3.1 2.7 29.7% 25.4% 37.8%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Judite Sampaio
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
08/04/23 ● @ SCC D 56 - 62 04:23 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -8 -2.0
01/04/23 ● vs CLI V 60 - 46 02:45 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -1 -0.5
26/03/23 ● @ BCB D 64 - 73 08:01 0 0/0 0/0 0/2 2 0 0 1 0 -15 -1.0
19/03/23 ● @ ADS D 70 - 79 16:29 3 0/1 1/3 0/0 5 1 0 0 0 -10 5.5
11/03/23 ● vs SCC D 56 - 59 14:51 4 0/4 1/2 1/2 0 1 0 0 0 11 -1.0
12/02/23 ● vs CBQ V 65 - 64 08:17 5 1/2 1/1 0/0 3 0 0 0 0 7 8.0
04/02/23 ● @ CSM V 68 - 50 27:39 13 3/7 2/3 1/3 8 0 2 0 1 7 18.0
21/01/23 ● @ CAR V 53 - 34 16:21 2 1/1 0/4 0/0 1 1 1 0 0 11 1.0
15/01/23 ● vs SCQ D 46 - 48 33:21 2 1/5 0/3 0/0 4 1 1 1 0 0 0.5
14/01/23 ● vs SLB V 65 - 35 20:40 8 1/1 2/5 0/0 2 0 1 0 0 7 7.0
13/01/23 ● vs CAR V 73 - 48 30:05 4 2/5 0/1 0/0 4 6 2 0 0 21 11.5
07/01/23 ● vs ACD D 59 - 74 15:57 3 0/2 1/1 0/0 2 0 0 2 0 -2 1.0
17/12/22 ● vs FAY V 76 - 71 16:37 2 0/3 0/2 2/4 3 1 0 3 0 -5 -3.0
10/12/22 ● @ CBQ D 48 - 65 24:01 7 2/4 1/3 0/0 3 0 1 0 0 1 6.5
01/12/22 ● vs CSM V 122 - 13 16:48 11 4/5 0/6 3/4 5 3 2 0 0 54 16.0
27/11/22 ● @ AR D 72 - 89 12:57 5 1/4 1/2 0/0 2 1 0 0 0 -3 3.5
12/11/22 ● vs CAR D 42 - 44 22:55 4 2/3 0/2 0/0 2 0 0 1 0 -7 1.5
05/11/22 ● vs SCQ V 68 - 56 15:40 3 0/1 1/2 0/0 2 0 0 1 0 -1 2.5
30/10/22 ● @ ACD D 55 - 61 05:24 0 0/1 0/2 0/0 2 0 0 0 0 6 -1.0
15/10/22 ● @ FAY V 68 - 61 26:23 9 2/7 1/3 2/4 4 0 0 1 0 -2 2.5

● Titular