Saltar para conteúdo
Kennedy Fernandes

#6 Kennedy Fernandes

Cabo Verde 28 anos 25/02/1998 FPB
PTS
9.0
TR
2.4
AS
1.3
VAL
7.0

Médias em 2026-2027 · 7 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Kennedy Fernandes
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2026-2027 Basquete Barcelos SANCAR 7 9.0 2.4 1.3 0.6 0.1 2.1 -2.6 7.0 42.3% 21.1% 78.9%
2025-2026 Basquete Barcelos Eticol 3 13.0 4.0 1.3 2.7 0.7 1.0 14.0 17.0 54.5% 25.0% 70.0%
2024-2025 Basquete Barcelos Eticol 18 10.2 6.1 1.9 0.7 0.3 2.5 3.6 12.8 45.6% 25.6% 64.5%
2023-2024 Basquete Barcelos ETICOL 22 15.1 10.0 2.8 1.4 1.1 2.9 4.3 22.6 48.7% 23.9% 74.4%
2022-2023 Basquete de Barcelos 19 15.0 9.1 1.8 1.1 0.7 2.6 -0.9 20.7 52.1% 28.6% 71.4%
2021-2022 Basquete de Barcelos 11 11.5 6.3 1.0 0.5 0.5 2.0 -3.1 14.5 52.5% 30.0% 77.1%
2021-2022 B.C. Coura 1 27.0 15.0 1.0 4.0 1.0 4.0 -8.0 21.0 25.0% 16.7% 64.7%
2020-2021 CB Viana Nortaluga 2 12.5 1.0 0.5 2.0 0.0 3.5 -9.5 7.5 37.5% 36.4% 69.2%
Carreira 83 13.0 7.4 1.9 1.0 0.6 2.5 1.3 17.0 48.0% 25.7% 71.7%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Kennedy Fernandes
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
14/11/26 ● @ AAC D 55 - 87 22:17 13 4/8 0/1 5/5 3 1 0 5 0 -21 8.0
07/11/26 ● vs ILL D 63 - 82 26:08 11 4/4 1/1 0/0 1 3 0 2 0 -6 13.5
01/11/26 ● @ SLB V 80 - 70 16:45 4 2/3 0/0 0/0 4 1 0 1 0 9 8.0
24/10/26 ● vs SDC D 47 - 69 25:22 4 2/3 0/3 0/0 0 0 1 0 0 -10 0.5
17/10/26 ● @ VGA D 72 - 82 26:22 8 3/6 0/7 2/2 3 3 1 4 1 5 2.5
10/10/26 ● vs FCB V 81 - 79 28:46 18 3/7 2/4 6/10 5 0 1 2 0 -2 13.5
05/10/26 ● @ SCL D 68 - 73 23:57 5 0/2 1/3 2/2 1 1 1 1 0 7 3.0
18/10/25 ● @ CBV V 69 - 58 07:02 6 2/4 0/1 2/2 0 0 0 0 0 -4 3.0
12/10/25 ● vs FAC V 75 - 51 30:27 16 4/6 1/3 5/8 7 1 4 1 2 30 24.0
04/10/25 ● vs FCG V 75 - 51 26:17 17 5/8 0/0 7/10 5 3 4 2 0 16 24.0
29/03/25 ● @ AAC D 65 - 70 23:06 3 1/1 0/2 1/2 5 1 1 2 0 -7 4.5
26/03/25 ● @ BEI D 67 - 72 37:39 20 9/9 0/3 2/4 8 1 2 5 2 -13 24.0
15/03/25 ● @ ADS V 88 - 56 31:30 12 4/8 0/1 4/7 7 4 0 1 0 18 15.5
08/03/25 ● @ NCR V 97 - 62 22:23 5 1/1 0/4 3/4 5 3 0 2 0 21 7.0
02/03/25 ● vs AAC D 55 - 57 40:00 11 2/5 2/3 1/5 9 3 1 4 1 -2 16.0
16/02/25 ● vs ADS V 79 - 69 39:07 15 4/8 0/3 7/8 12 1 1 5 0 9 19.0
02/02/25 ● @ C5B D 69 - 78 35:52 14 3/8 1/2 5/7 10 4 1 2 0 -6 22.5
26/01/25 ● vs FAC V 71 - 69 26:54 10 2/6 1/2 3/5 3 0 0 1 0 4 7.0
18/01/25 ● @ GDA V 60 - 55 17:05 5 1/3 1/3 0/0 5 1 1 2 0 7 7.0
12/01/25 ● vs GSC V 96 - 93 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0

● Titular