#13 Leonor Vale
- PTS
- 6.8
- TR
- 8.0
- AS
- 1.5
- VAL
- 9.2
Médias em 2025-2026 · 4 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Viana do Castelo | 4 | 6.8 | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 5.5 | 9.3 | 28.2% | 0.0% | 50.0% |
| 2024-2025 | Viana do Castelo | 4 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.3 | 7.6 | 57.9% | 0.0% | 100.0% |
| 2023-2024 | Viana do Castelo | 3 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | -12.3 | 8.3 | 44.4% | - | - |
| 2023-2024 | Portugal U14W | 2 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 3.8 | 33.3% | - | - |
| 2022-2023 | Viana do Castelo | 4 | 3.0 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 4.3 | -8.3 | 1.8 | 37.5% | 0.0% | 0.0% |
| Carreira | 17 | 4.9 | 5.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | -1.9 | 6.2 | 38.8% | 0.0% | 50.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● vs RAA | D 34 - 37 | 24:00 | 3 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 6.0 |
| 10/04/26 | ● vs BRG | V 42 - 24 | 20:58 | 7 | 2/7 | 0/1 | 3/6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 8.0 |
| 10/04/26 | ● @ ALJ | V 35 - 25 | 18:49 | 14 | 7/14 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 22.5 |
| 09/04/26 | ● @ LEI | D 27 - 49 | 18:52 | 3 | 1/7 | 0/3 | 1/2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0.5 |
| 12/04/25 | ● vs VLR | D 34 - 54 | 19:16 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7.5 |
| 11/04/25 | ● @ BRA | D 20 - 55 | 18:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -17 | -1.0 |
| 11/04/25 | ● vs GUA | V 65 - 15 | 10:49 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12.0 |
| 10/04/25 | ● @ RAA | D 41 - 54 | 19:47 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12.0 |
| 25/07/24 | ● vs LUX | V 75 - 68 | 11:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | 2.5 |
| 23/07/24 | ● vs LUX | V 78 - 52 | 21:34 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5.0 |
| 05/04/24 | ● vs ALJ | D 32 - 37 | 20:37 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | -4 | 6.0 |
| 04/04/24 | ● @ LEI | D 23 - 61 | 17:09 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | -21 | 9.5 |
| 04/04/24 | ● vs VLR | D 31 - 56 | 15:18 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | 9.5 |
| 14/04/23 | ● vs CBR | D 20 - 40 | 17:43 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0.5 |
| 13/04/23 | ● @ VIS | D 29 - 44 | 19:22 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | -9 | 8.0 |
| 12/04/23 | ● vs BRA | D 18 - 62 | 14:21 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 1.5 |
| 12/04/23 | ● @ BRG | D 23 - 33 | 18:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | -7 | -3.0 |
● Titular