#23 Leticia Rodrigues
- PTS
- 11.0
- TR
- 8.0
- AS
- 1.2
- VAL
- 10.1
Médias em 2026-2027 · 6 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Esgueira Aveiro ECOVALOR | 6 | 11.0 | 8.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 10.1 | 29.7% | 26.7% | 52.9% |
| 2023-2024 | Esgueira Aveiro TRIVGLASS | 3 | 16.0 | 8.3 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 14.0 | 19.2 | 47.6% | 36.4% | 80.0% |
| 2021-2022 | Quinta dos Lombos | 25 | 14.8 | 7.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | -0.1 | 14.9 | 42.7% | 34.8% | 72.8% |
| 2017-2018 | União Sportiva | 31 | 12.2 | 6.5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | - | 13.6 | 41.9% | 35.2% | 67.4% |
| Carreira | 65 | 13.3 | 7.1 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 14.0 | 41.4% | 34.3% | 67.7% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | ● @ ADS | V 79 - 74 | 25:35 | 7 | 1/8 | 1/2 | 2/3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5.0 |
| 01/11/26 | ● vs SCP | D 67 - 75 | 32:24 | 7 | 3/11 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4.5 |
| 25/10/26 | ● @ UNI | D 64 - 81 | 28:50 | 10 | 4/9 | 0/4 | 2/6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -9 | 6.5 |
| 18/10/26 | ● vs BCB | V 89 - 76 | 32:06 | 11 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 17.5 |
| 11/10/26 | ● @ QDL | D 53 - 61 | 37:53 | 20 | 2/10 | 2/4 | 10/15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | -5 | 18.5 |
| 04/10/26 | ● vs SCC | V 70 - 66 | 29:24 | 11 | 5/15 | 0/1 | 1/6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8.5 |
| 08/10/23 | ● vs BCB | V 103 - 72 | 14:06 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 15.0 |
| 05/10/23 | ● vs CPN | D 75 - 80 | 31:44 | 26 | 9/19 | 2/4 | 2/3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | 25.0 |
| 01/10/23 | ● @ UNI | V 64 - 46 | 33:32 | 16 | 4/8 | 2/7 | 2/2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25 | 17.5 |
| 09/04/22 | ● @ UNI | D 61 - 73 | 27:22 | 13 | 1/4 | 3/3 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -17 | 12.5 |
| 03/04/22 | ● vs UNI | D 53 - 66 | 37:02 | 12 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 | 12.5 |
| 25/03/22 | ● vs ESG | D 59 - 66 | 30:27 | 21 | 7/16 | 2/2 | 1/2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | -10 | 19.5 |
| 20/03/22 | ● @ VSC | D 67 - 74 | 24:00 | 13 | 6/10 | 0/4 | 1/4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | -11 | 8.0 |
| 16/03/22 | ● @ QDL | D 49 - 71 | 29:07 | 13 | 4/12 | 1/2 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | 11.5 |
| 13/03/22 | ● vs GAL | D 50 - 57 | 34:09 | 11 | 4/13 | 0/1 | 3/4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | 10.5 |
| 27/02/22 | ● @ OFC | V 80 - 71 | 34:29 | 40 | 15/28 | 0/2 | 10/11 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 49.5 |
| 20/02/22 | ● @ UNI | D 48 - 78 | 31:54 | 20 | 8/18 | 0/5 | 4/7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 | 14.5 |
| 19/02/22 | ● @ UNI | D 62 - 68 | 27:57 | 8 | 4/11 | 0/1 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -11 | 8.0 |
| 13/02/22 | ● vs ADV | V 73 - 64 | 33:59 | 12 | 3/12 | 0/1 | 6/8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18.5 |
| 11/02/22 | ● vs GSC | V 96 - 35 | 14:21 | 13 | 6/13 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 11.0 |
● Titular