Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● vs VNC | D 49 - 54 | 24:00 | 13 | 3/9 | 1/7 | 4/7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11.5 |
| 10/04/26 | ● vs BRG | V 84 - 28 | 08:00 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12.5 |
| 10/04/26 | ● @ ALJ | V 50 - 34 | 24:00 | 14 | 5/11 | 0/1 | 4/7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15.5 |
| 09/04/26 | ● @ LEI | V 44 - 42 | 24:20 | 20 | 7/15 | 1/3 | 3/11 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 18.5 |
| 11/04/25 | ● @ GUA | D 36 - 67 | 17:33 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 12.0 |
| 11/04/25 | ● vs CBR | D 47 - 59 | 18:13 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | -4 | 8.5 |
● Titular