Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● vs VNC | D 49 - 54 | 24:00 | 5 | 2/9 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2.5 |
| 10/04/26 | ● vs BRG | V 84 - 28 | 13:32 | 11 | 5/11 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 17.0 |
| 10/04/26 | ● @ ALJ | V 50 - 34 | 15:35 | 8 | 4/14 | 0/0 | 0/1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7.0 |
| 09/04/26 | ● @ LEI | V 44 - 42 | 19:11 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7.0 |
| 11/04/25 | ● @ GUA | D 36 - 67 | 06:34 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | -1.5 |
| 11/04/25 | ● vs CBR | D 47 - 59 | 02:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1.0 |
● Titular