Saltar para conteúdo
Marcy Gonçalves

#5 Marcy Gonçalves

Portugal 36 anos 16/06/1990 FPB

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Marcy Gonçalves
Época Equipa J PTS REB AST STL BLK TO +/- VAL FG% 3PT% LL%
2025-2026 SLB 36 2.7 1.9 1.3 0.6 0.2 1 5.1 2.7 27.7% 25.9% 65.4%
2024-2025 SLB 35 2.7 1.2 1.1 0.5 0.1 0.8 3.9 2.9 38.8% 36.1% 66.7%
2023-2024 SLB 41 3 1.7 0.8 0.7 0.1 0.8 2 3 33.8% 23.1% 77.3%
2020-2021 IBC 5 8.8 7.4 5 2 0.2 1 10.4 15.5 26.4% 21.7% 84.6%
2019-2020 OFC 30 6.9 3.9 2.8 1.2 0.1 1.8 7 7 28.4% 26.2% 85.0%
2018-2019 OFC 8 5.4 4.6 2.1 1.6 0.1 1.4 7.5 8.6 33.3% 22.2% 100.0%
2017-2018 CAB 28 8.1 5.3 1.9 2.3 0.1 2.3 0.0 9.8 34.7% 27.3% 83.3%
2016-2017 MAR 11 5.7 2.6 2.1 0.5 0.0 2 0.0 4.5 33.3% 29.6% 87.5%
2015-2016 QDL 5 6.4 3.4 1.8 1.4 0.2 1.8 0.0 7.7 45.2% 23.1% 50.0%
2014-2015 OFC 14 6.7 3 1.4 1.8 0.1 1.6 0.0 6.9 38.9% 25.0% 65.5%
2013-2014 OFC 25 10.1 4.4 1.6 2.1 0.2 3.1 0.0 8.3 38.8% 29.2% 63.6%
2012-2013 OFC 33 6.6 3.1 1.1 1.2 0.1 1.8 0.0 4.7 38.1% 22.9% 50.0%
2011-2012 CAB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
2010-2011 CAB 31 2.9 0.8 0.3 0.6 0.0 0.9 0.0 1.4 39.8% 28.6% 76.9%
2009-2010 CAB 17 2.4 0.7 0.5 0.6 0.1 0.2 0.0 2.7 54.5% 30.8% 20.0%
2008-2009 ACE 20 2.3 0.8 0.5 0.5 0.1 0.7 0.0 1.8 36.2% 33.3% 85.7%
2007-2008 CAB 23 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0% - -
2007-2008 CSM 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
2006-2007 CAB 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
Carreira 382 4.4 2.3 1.2 0.9 0.1 1.2 1.9 4.2 35.3% 26.7% 72.3%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Marcy Gonçalves
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL REB AST STL TO BLK +/- VAL
14/05/26 @ QDL V 67 - 77 04:45 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 8 -1
10/05/26 vs QDL D 59 - 73 06:18 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 -3 -2
08/05/26 vs QDL V 73 - 69 20:24 0 0/3 0/1 0/0 1 2 0 3 1 -12 -3
03/05/26 @ QDL D 80 - 64 17:11 0 0/1 0/1 0/0 3 0 0 0 0 -9 0
02/05/26 @ QDL V 65 - 68 17:54 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 4 -2
25/04/26 vs BCB V 74 - 70 22:35 8 1/3 2/3 0/0 1 1 1 1 0 8 5
19/04/26 @ BCB V 59 - 70 19:12 0 0/2 0/1 0/0 2 0 0 0 0 10 -1
11/04/26 vs ESG V 75 - 69 17:03 1 0/1 0/3 1/2 6 3 1 1 0 5 5
04/04/26 @ ESG V 67 - 96 15:03 10 1/3 2/3 2/2 4 3 1 2 0 16 11
29/03/26 vs ESA V 76 - 56 16:25 2 1/1 0/1 0/0 4 3 0 0 0 -6 7
28/03/26 vs ESG V 72 - 62 20:44 4 2/2 0/0 0/0 2 1 1 1 0 0 6
22/03/26 @ BCB V 61 - 79 25:43 5 0/4 1/4 2/2 5 3 1 0 0 37 7
07/03/26 vs GAL V 76 - 68 27:41 6 3/6 0/2 0/0 7 3 0 0 0 9 11
01/03/26 @ UNI V 69 - 77 16:49 2 1/2 0/1 0/0 1 2 1 2 0 -2 2
20/02/26 @ CLI V 38 - 93 16:59 6 0/4 2/2 0/0 2 1 0 2 0 30 3
14/02/26 @ ESA D 67 - 56 21:20 5 1/1 1/3 0/0 1 1 0 0 0 6 4
07/02/26 vs ESG V 84 - 63 15:21 2 1/1 0/2 0/2 0 3 1 2 0 -1 0
01/02/26 vs SCP V 81 - 50 11:26 3 0/1 1/2 0/0 1 0 1 3 2 5 1
30/01/26 @ SCP V 66 - 85 13:50 6 1/1 1/1 1/2 1 2 0 2 0 4 5
25/01/26 vs IBC V 77 - 70 14:45 2 1/3 0/2 0/0 2 1 1 1 0 -11 1