#80 Margarida Pedrógão
- PTS
- 15.7
- TR
- 6.0
- AS
- 0.7
- VAL
- 13.8
Médias em 2024-2025 · 3 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Santarém BC | 2 | 9.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -3.5 | 9.0 | 33.3% | 33.3% | 60.0% |
| 2024-2025 | Santarém BC | 1 | 28.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 22.0 | 23.5 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2023-2024 | Santarém | 3 | 10.3 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | -3.0 | 10.3 | 42.9% | 50.0% | 70.6% |
| 2022-2023 | Santarém | 1 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2021-2022 | Santarém | 7 | 5.9 | 4.0 | 0.9 | 3.6 | 0.0 | 1.7 | 4.6 | 8.2 | 38.8% | 0.0% | 37.5% |
| Carreira | 14 | 9.0 | 4.6 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 9.4 | 40.5% | 25.0% | 61.7% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/25 | ● vs BVI | V 76 - 34 | 14:45 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.5 |
| 24/05/25 | ● vs MBC | D 40 - 54 | 23:17 | 13 | 2/9 | 1/3 | 6/10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -23 | 8.5 |
| 10/11/24 | ● @ OBC | V 78 - 70 | 40:40 | 28 | 12/22 | 0/2 | 4/4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 22 | 23.5 |
| 06/04/24 | ● vs BRA | D 41 - 46 | 20:52 | 8 | 2/8 | 0/0 | 4/5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.5 |
| 05/04/24 | ● @ ABL | D 25 - 55 | 13:04 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 2.0 |
| 04/04/24 | ● vs ALG | V 54 - 41 | 18:50 | 18 | 4/7 | 1/1 | 7/9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22.5 |
| 12/04/23 | ● @ BRA | V 47 - 36 | 11:42 | 7 | 0/2 | 1/2 | 4/8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 |
| 13/04/22 | ● vs RAA | V 46 - 20 | 05:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -1.5 |
| 12/04/22 | ● @ LEI | D 25 - 43 | 15:05 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | -7 | 1.5 |
| 12/04/22 | ● @ VLR | V 46 - 20 | 14:14 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8.0 |
| 11/04/22 | ● @ VIS | V 68 - 31 | 12:10 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.5 |
| 11/04/22 | ● vs VNC | V 77 - 11 | 17:56 | 17 | 7/13 | 0/1 | 3/6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 47 | 26.0 |
| 10/04/22 | ● vs ABL | D 33 - 69 | 19:16 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 3.5 |
| 10/04/22 | ● @ MAD | D 44 - 62 | 22:39 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | -6 | 13.5 |
● Titular