Saltar para conteúdo
Margarida Postiga

#12 Margarida Postiga

Portugal 17 anos 08/09/2009 FPB
PTS
7.0
TR
1.5
AS
0.8
VAL
4.5

Médias em 2025-2026 · 13 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Margarida Postiga
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 CLIP TEAMS 8 5.5 1.0 0.4 0.6 0.1 0.6 7.8 4.1 44.4% 35.7% 87.5%
2025-2026 CLIP 5 9.4 2.2 1.6 2.2 0.0 3.0 -5.8 5.1 36.2% 21.1% 47.4%
2024-2025 CLIP Teams 6 7.2 1.0 1.0 2.0 0.2 1.3 -2.3 -0.2 26.6% 20.0% 30.0%
2024-2025 CLIP Teams 2 22.0 1.0 2.5 5.5 0.0 2.0 28.5 21.8 58.8% 10.0% 75.0%
2024-2025 Portugal U15W 1 11.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 -12.0 11.0 60.0% 33.3% 66.7%
2023-2024 CLIP Teams 5 9.2 2.0 1.6 1.6 0.4 2.0 9.2 9.4 51.2% 7.1% 50.0%
2022-2023 Porto 6 4.7 1.2 1.8 1.8 0.2 1.8 6.5 4.3 41.4% 0.0% 36.4%
2022-2023 CLIP Teams 3 20.0 4.7 3.3 5.3 0.0 4.0 7.0 13.8 35.8% 40.0% 37.5%
2022-2023 CLIP Teams 2 7.0 2.0 1.0 3.0 0.0 4.0 11.5 -0.3 27.3% 16.7% 25.0%
Carreira 38 8.9 1.7 1.5 2.2 0.1 2.0 5.1 5.9 39.4% 21.4% 47.6%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Margarida Postiga
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
24/05/26 ● vs CPN V 66 - 59 11:41 3 0/1 0/1 3/4 1 1 2 3 0 3 0.5
23/05/26 ● @ SCP D 63 - 71 31:32 9 3/9 1/4 0/3 3 4 4 4 0 -6 6.0
22/05/26 ● @ QDL D 55 - 77 23:06 11 3/4 1/4 2/4 3 1 3 5 0 -19 7.5
18/04/26 ● vs ANR D 68 - 70 03:33 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 -11 -1.0
04/04/26 ● @ CBQ D 54 - 66 12:27 4 1/2 0/2 2/2 0 1 0 1 0 2 0.5
07/03/26 ● vs CBQ V 51 - 48 05:57 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 -5 -1.5
18/01/26 ● vs CPN D 59 - 70 31:10 12 3/6 1/6 3/6 2 0 2 2 0 -19 4.5
17/01/26 ● vs MBC V 66 - 58 33:54 12 4/8 1/4 1/2 2 2 0 1 0 12 7.0
15/11/25 ● vs GDG V 88 - 54 08:44 7 1/2 1/2 2/2 0 1 2 0 0 10 8.0
08/11/25 ● @ CDJ V 67 - 49 14:24 6 3/4 0/1 0/0 3 0 1 3 0 16 4.5
02/11/25 ● vs CDP V 76 - 50 17:08 8 1/6 1/2 3/4 1 1 0 0 1 22 4.0
25/10/25 ● @ SCB D 62 - 76 08:41 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -3 0.0
12/10/25 ● @ MBC V 71 - 35 19:37 17 4/6 3/5 0/0 4 0 2 1 0 31 18.5
25/05/25 ● vs SCP D 70 - 94 28:09 9 3/11 1/6 0/2 1 1 2 2 0 -17 -5.0
24/05/25 ● @ CPN D 48 - 65 25:05 11 1/3 3/6 0/0 2 1 3 1 0 -14 8.5
23/05/25 ● @ QDL D 51 - 64 27:58 9 2/5 1/8 2/4 2 2 2 1 0 -6 1.5
26/01/25 ● @ C5B V 61 - 59 28:58 21 8/10 1/7 2/3 0 4 3 1 0 20 17.5
25/01/25 ● vs MBC V 76 - 26 22:47 23 11/14 0/3 1/1 2 1 8 3 0 37 26.0
19/01/25 ● vs SCC D 42 - 45 19:45 0 0/5 0/2 0/0 0 0 2 1 0 6 -7.5
18/01/25 ● @ CPN V 76 - 62 18:38 5 1/4 1/4 0/0 1 2 1 3 1 2 -0.5

● Titular