#10 Maria Pedreira
- PTS
- 5.5
- TR
- 3.3
- AS
- 1.4
- VAL
- 4.9
Médias em 2025-2026 · 22 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Quinta Lombos | 2 | 12.0 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 13.8 | 38.5% | 11.1% | 75.0% |
| 2025-2026 | CRC Quinta dos Lombos | 18 | 4.9 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | -8.7 | 3.9 | 32.7% | 25.6% | 58.8% |
| 2025-2026 | CDEFF Sub22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2025-2026 | Quinta dos Lombos | 1 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 9.5 | 23.1% | 0.0% | 100.0% |
| 2024-2025 | CRCQ Lombos Sub22 | 25 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | -1.9 | 0.4 | 20.8% | 10.9% | 41.7% |
| 2024-2025 | CRC Quinta dos Lombos | 6 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 5.8 | 37.5% | 33.3% | - |
| 2023-2024 | Quinta Lombos | 7 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 33.3% | 0.0% | 50.0% |
| 2023-2024 | Quinta Lombos | 4 | 9.5 | 6.0 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 1.5 | 18.5 | 12.9 | 47.2% | 23.1% | 25.0% |
| 2023-2024 | Lisboa | 3 | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 6.0 | 2.8 | 23.1% | 0.0% | 100.0% |
| 2023-2024 | Lisboa | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 14.5 | 3.5 | 36.4% | 0.0% | 50.0% |
| 2022-2023 | Quinta dos Lombos | 5 | 7.8 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 31.2 | 13.0 | 44.4% | 50.0% | 38.5% |
| 2021-2022 | Quinta Lombos | 10 | 5.1 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 2.0 | 15.8 | 9.3 | 34.9% | 9.5% | 41.7% |
| 2021-2022 | Lisboa | 6 | 4.2 | 4.3 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 6.3 | 2.3 | 22.9% | 15.4% | 10.0% |
| 2021-2022 | Lisboa | 1 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 33.3% | 0.0% | 16.7% |
| Carreira | 91 | 4.3 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 31.3% | 16.7% | 43.7% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/26 | ● @ BVI | V 96 - 79 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15/02/26 | ● @ CFB | V 67 - 57 | 24:08 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2.0 |
| 11/02/26 | ● @ CBQ | D 48 - 66 | 30:13 | 5 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -12 | 5.5 |
| 09/02/26 | ● @ SCP | V 72 - 57 | 10:45 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2.0 |
| 28/01/26 | ● @ SAD | V 75 - 65 | 28:06 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9.0 |
| 25/01/26 | ● @ CFB | D 69 - 76 | 20:03 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | 7.0 |
| 19/01/26 | ● @ BVI | D 60 - 65 | 11:54 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5.5 |
| 18/01/26 | ● vs SCQ | V 73 - 54 | 35:32 | 9 | 3/10 | 0/3 | 3/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9.5 |
| 17/01/26 | ● @ QDL | D 44 - 55 | 32:56 | 18 | 6/8 | 1/6 | 3/4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23.0 |
| 16/01/26 | ● @ QDL | D 67 - 73 | 31:07 | 6 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.5 |
| 11/01/26 | ● @ CFB | V 83 - 54 | 29:39 | 10 | 0/3 | 3/6 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -33 | 2.0 |
| 21/12/25 | ● @ CFB | D 53 - 61 | 27:13 | 6 | 0/4 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | 6.5 |
| 13/12/25 | ● @ ANR | D 64 - 80 | 31:12 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 | 2.0 |
| 07/12/25 | ● @ EFF | D 50 - 73 | 35:01 | 6 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -24 | 0.5 |
| 30/11/25 | ● @ CFB | D 65 - 75 | 29:07 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.5 |
| 23/11/25 | ● @ CFB | V 65 - 60 | 26:33 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1.5 |
| 16/11/25 | ● @ SCQ | D 62 - 77 | 32:38 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | -15 | 0.0 |
| 09/11/25 | ● @ CFB | D 60 - 80 | 22:37 | 12 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16.5 |
| 01/11/25 | ● @ ACD | D 61 - 84 | 17:00 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0.0 |
| 25/10/25 | ● @ CFB | V 64 - 59 | 18:53 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2.0 |
● Titular