#8 Maria Teixeira
- PTS
- 11.6
- TR
- 3.3
- AS
- 3.1
- VAL
- 12.3
Médias em 2024-2025 · 7 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Basket Club Vila Real | 3 | 13.3 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 17.3 | 11.7 | 40.0% | 26.3% | 53.8% |
| 2024-2025 | Vila Real | 4 | 10.3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 16.0 | 12.8 | 42.5% | 15.4% | 41.7% |
| 2023-2024 | Basket Club Vila Real | 1 | 17.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 33.0 | 26.0 | 57.1% | 0.0% | 50.0% |
| 2023-2024 | Vila Real | 3 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.7 | -2.7 | 15.5 | 54.8% | 8.3% | 63.6% |
| 2021-2022 | Vila Real | 7 | 5.7 | 4.6 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 6.6 | -24.3 | 2.7 | 32.7% | 12.5% | 33.3% |
| Carreira | 18 | 10.7 | 3.9 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 4.4 | -1.6 | 9.8 | 43.0% | 15.6% | 50.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/25 | ● vs UFC | V 54 - 33 | 27:01 | 8 | 1/3 | 1/7 | 3/8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17 | 1.0 |
| 31/05/25 | ● vs EFF | V 73 - 61 | 32:47 | 20 | 7/10 | 2/6 | 0/0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20.5 |
| 12/04/25 | ● @ Coimbra | V 59 - 50 | 24:00 | 15 | 6/9 | 0/3 | 3/6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | 18.5 |
| 12/04/25 | ● @ VNC | V 54 - 34 | 14:20 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12.0 |
| 11/04/25 | ● @ VLR | D 31 - 42 | 24:00 | 12 | 1/3 | 2/6 | 4/5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 | 13.5 |
| 10/04/25 | ● @ GUA | V 78 - 23 | 16:00 | 3 | 0/5 | 1/3 | 0/2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 26 | 4.0 |
| 10/04/25 | ● vs RAA | V 57 - 24 | 13:07 | 14 | 6/9 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 16.5 |
| 06/04/24 | ● @ LEI | D 29 - 56 | 22:02 | 9 | 4/9 | 0/5 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -24 | 1.5 |
| 05/04/24 | ● vs GUP | V 69 - 18 | 16:49 | 17 | 8/10 | 0/4 | 1/2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0 | 33 | 26.0 |
| 05/04/24 | ● @ BRA | D 35 - 67 | 24:00 | 17 | 7/8 | 0/1 | 3/6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | -25 | 15.5 |
| 04/04/24 | ● @ BCV | D 42 - 77 | 20:51 | 28 | 11/13 | 1/6 | 3/4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 41 | 29.5 |
| 13/04/22 | ● vs LEI | D 22 - 48 | 22:19 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | -15 | -5.0 |
| 12/04/22 | ● vs SAN | D 20 - 46 | 24:00 | 2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | -25 | -6.0 |
| 12/04/22 | ● @ VNC | V 41 - 34 | 22:23 | 13 | 4/7 | 1/1 | 2/2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 0 | 3 | 26.5 |
| 11/04/22 | ● @ RAA | D 11 - 55 | 19:43 | 4 | 2/4 | 0/6 | 0/4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | -28 | -4.0 |
| 11/04/22 | ● vs VIS | D 34 - 62 | 15:24 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | -14 | 4.5 |
| 10/04/22 | ● @ AVE | D 7 - 67 | 24:00 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -49 | -1.5 |
| 10/04/22 | ● vs SET | D 13 - 66 | 24:00 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | -42 | 4.5 |
● Titular