#6 Mariana Bonito Oliveira
Gafanha Reis & Ana
GDRAR REMAX Évora
ABTF Betão Vagos
AD Vagos
Galitos Cl. Dr. SEMBLANO
A.B. Aveiro
AVEIRO
- PTS
- 6.8
- TR
- 4.2
- AS
- 2.6
- VAL
- 9.4
Médias em 2026-2027 · 5 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Gafanha Reis & Ana | 5 | 6.8 | 4.2 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 4.4 | 9.4 | 38.7% | 40.0% | 66.7% |
| 2025-2026 | GDRAR REMAX Évora | 34 | 4.0 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 6.2 | 5.9 | 35.1% | 30.9% | 90.0% |
| 2024-2025 | ABTF Betão Vagos | 15 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | -10.0 | 5.2 | 34.5% | 30.4% | 72.0% |
| 2024-2025 | Gafanha Reis & Ana | 1 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 6.5 | 66.7% | 100.0% | 50.0% |
| 2023-2024 | AD Vagos | 17 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 8.8 | 7.2 | 32.1% | 29.3% | 66.7% |
| 2022-2023 | Galitos Cl. Dr. SEMBLANO | 30 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | -4.2 | 0.4 | 28.1% | 20.8% | 62.5% |
| 2021-2022 | Galitos Cl. Dr. SEMBLANO | 25 | 4.6 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | -3.5 | 2.1 | 33.1% | 29.1% | 72.0% |
| 2020-2021 | Galitos/CLÍNICA Dr SEMBLANO | 22 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | -4.4 | -0.3 | 17.7% | 19.4% | 50.0% |
| 2019-2020 | Galitos/CL Dr SEMBLANO | 21 | 4.4 | 2.6 | 3.0 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 12.2 | 5.5 | 27.8% | 16.7% | 72.7% |
| 2018-2019 | Galitos/CL.Dr.SEMBLANO | 29 | 11.2 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 3.7 | 8.3 | 34.1% | 26.2% | 72.4% |
| 2017-2018 | Galitos/MATSURI | 20 | 13.0 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | - | 14.2 | 39.3% | 21.1% | 68.5% |
| 2016-2017 | Galitos/MATSURI | 20 | 12.3 | 3.4 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | 4.0 | - | 12.2 | 48.6% | 20.7% | 73.7% |
| 2014-2015 | Galitos/Pizzarte | 2 | 18.5 | 10.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | - | 29.8 | 44.8% | - | 68.8% |
| 2013-2014 | Galitos-UA-PIZZARTE | 3 | 10.7 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | - | 8.7 | 30.8% | 20.0% | 83.3% |
| 2011-2012 | A.B. Aveiro | 4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 2011-2012 | AVEIRO | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 2009-2010 | A B Aveiro | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 2009-2010 | A. B. Aveiro | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 252 | 6.1 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 5.9 | 35.4% | 25.8% | 72.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 | ● vs SCC | V 86 - 59 | 23:20 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14.5 |
| 07/11/26 | ● @ CPN | D 63 - 77 | 29:02 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | 6.0 |
| 31/10/26 | ● @ SCB | D 78 - 104 | 28:52 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -21 | 5.0 |
| 17/10/26 | ● @ MBC | D 70 - 74 | 39:47 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | -4 | 10.0 |
| 10/10/26 | ● vs AFC | V 69 - 41 | 32:09 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11.5 |
| 23/05/26 | ● @ CPN | V 52 - 43 | 20:39 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2.5 |
| 16/05/26 | ● vs CPN | V 61 - 52 | 24:34 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 10/05/26 | ● @ EFF | V 73 - 39 | 17:26 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.0 |
| 09/05/26 | ● @ EFF | D 64 - 72 | 14:49 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -3.5 |
| 02/05/26 | ● vs EFF | V 57 - 48 | 11:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4.0 |
| 26/04/26 | ● vs OFC | V 79 - 49 | 20:17 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8.5 |
| 19/04/26 | ● vs CLI | V 52 - 42 | 17:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 18/04/26 | ● @ CLI | V 70 - 68 | 16:10 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4.0 |
| 04/04/26 | ● vs SCB | V 59 - 54 | 23:06 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -3 | 4.0 |
| 28/03/26 | ● @ CPN | D 60 - 63 | 10:54 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0.0 |
| 20/03/26 | ● @ OFC | V 67 - 66 | 09:48 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1.0 |
| 08/03/26 | ● @ SCB | D 60 - 75 | 31:47 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 2.0 |
| 28/02/26 | ● vs CPN | D 59 - 62 | 27:11 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2.5 |
| 15/02/26 | ● vs SCP | V 50 - 48 | 33:59 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 |
| 08/02/26 | ● @ SCQ | V 74 - 65 | 23:51 | 15 | 3/7 | 3/4 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18.0 |
● Titular