#9 Mariana Silveira
- PTS
- 11.1
- TR
- 4.8
- AS
- 2.0
- VAL
- 14.5
Médias em 2025-2026 · 14 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Açores | 3 | 9.0 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 10.2 | 50.0% | - | 58.3% |
| 2025-2026 | BOA VIAGEM SUB 14 F | 4 | 10.0 | 4.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 10.0 | 13.5 | 61.3% | 0.0% | 40.0% |
| 2025-2026 | ABIFP Sub 14 F | 1 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -8.0 | 4.0 | 33.3% | 0.0% | - |
| 2025-2026 | ABIT SUB 14 F | 4 | 15.8 | 6.3 | 3.0 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 16.0 | 20.6 | 54.0% | 33.3% | 61.5% |
| 2025-2026 | Açores | 2 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 26.5 | 16.0 | 36.8% | 0.0% | 57.1% |
| 2024-2025 | Açores | 3 | 17.3 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 18.0 | 15.5 | 58.8% | 33.3% | 45.8% |
| 2023-2024 | BOA VIAGEM SUB 14 F | 2 | 15.0 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | -21.0 | 10.8 | 42.3% | - | 44.4% |
| 2022-2023 | BOA VIAGEM SUB 16 F | 1 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | -21.0 | 16.5 | 56.3% | - | 37.5% |
| Carreira | 20 | 13.0 | 5.2 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 7.4 | 14.3 | 52.0% | 13.3% | 50.0% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/26 | ● @ BCB | D 52 - 58 | 15:03 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 4.0 |
| 06/06/26 | ● @ SAD | D 35 - 89 | 18:59 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | -17 | 5.0 |
| 17/05/26 | ● @ UNI | V 72 - 36 | 15:58 | 22 | 11/14 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 25.0 |
| 16/05/26 | ● vs UNI | V 66 - 29 | 13:27 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 15.0 |
| 15/05/26 | ● @ UNI | V 62 - 50 | 10:37 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9.0 |
| 11/04/26 | ● @ SET | D 37 - 66 | 24:00 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -29 | 6.5 |
| 11/04/26 | ● @ LEI | V 49 - 35 | 22:31 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7.0 |
| 10/04/26 | ● vs ALJ | V 75 - 31 | 17:36 | 17 | 5/9 | 0/2 | 7/10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 42 | 25.0 |
| 10/04/26 | ● @ CBR | V 65 - 31 | 16:00 | 7 | 2/7 | 0/0 | 3/6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 6.0 |
| 09/04/26 | ● @ RAA | D 42 - 71 | 17:18 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 18.0 |
| 01/03/26 | ● vs ASM | V 49 - 43 | 23:23 | 11 | 4/9 | 0/0 | 3/6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 16.5 |
| 28/02/26 | ● @ STM | V 99 - 37 | 13:12 | 18 | 8/13 | 0/0 | 2/3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 24.0 |
| 28/02/26 | ● vs ASM | V 77 - 41 | 15:53 | 17 | 6/11 | 1/2 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 19.5 |
| 27/02/26 | ● vs IFP | V 93 - 37 | 18:36 | 17 | 8/14 | 0/1 | 1/2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 22.5 |
| 12/04/25 | ● vs BRA | D 37 - 48 | 14:06 | 8 | 2/6 | 0/1 | 4/7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 10/04/25 | ● @ CBR | V 83 - 28 | 15:06 | 27 | 10/13 | 1/2 | 4/9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 23.5 |
| 10/04/25 | ● vs VNC | V 53 - 28 | 21:17 | 17 | 7/12 | 0/0 | 3/8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 17.0 |
| 09/06/24 | ● vs EFF | D 44 - 53 | 30:00 | 20 | 7/15 | 0/0 | 6/10 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 | -9 | 17.5 |
| 08/06/24 | ● @ GAL | D 38 - 92 | 30:20 | 10 | 4/11 | 0/0 | 2/8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | -33 | 4.0 |
| 27/05/23 | ● @ FAY | D 43 - 72 | 30:00 | 21 | 9/16 | 0/0 | 3/8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | -21 | 16.5 |
● Titular