Saltar para conteúdo
Mariana Sousa

#17 Mariana Sousa

Portugal 20 anos 17/07/2006 FPB
PTS
1.0
TR
1.5
AS
0.5
VAL
1.0

Médias em 2025-2026 · 2 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Mariana Sousa
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 Maia Basket Clube 2 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 0.5 -7.0 1.0 16.7% 0.0% -
2023-2024 MBC PlayGround Stars Sub22 8 2.6 1.6 1.6 1.0 0.0 2.4 -2.6 1.3 16.1% 20.0% 66.7%
2023-2024 Maia BC 5 4.8 0.8 1.0 0.8 0.0 2.8 -11.8 -0.8 21.9% 25.0% 83.3%
2023-2024 Maia Basket Clube 4 1.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 1.3 50.0% 50.0% -
2022-2023 CPN/Imopartner 4 2.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.3 3.3 1.4 30.0% 25.0% 33.3%
2022-2023 CPN Sub22/Imopartner 2 3.5 2.5 2.0 1.5 0.0 0.5 11.0 6.8 16.7% 20.0% 66.7%
2019-2020 CP Natação A 5 2.8 5.4 0.6 1.6 0.0 1.0 6.8 8.3 43.8% 0.0% -
2018-2019 CP Natação A 5 0.8 2.8 0.4 0.8 0.0 2.2 -6.4 1.2 0.0% 0.0% 50.0%
Carreira 35 2.5 2.0 0.9 0.9 0.0 1.5 -1.6 2.2 23.2% 21.8% 62.9%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Mariana Sousa
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
12/10/25 ● vs CLI D 35 - 71 02:09 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 -9 -2.0
21/09/25 ● vs C5B D 51 - 54 12:21 2 1/2 0/3 0/0 3 1 1 0 0 -5 4.0
26/05/24 ● vs CPN D 45 - 76 30:50 3 0/3 1/5 0/0 0 1 2 3 0 -33 -6.0
25/05/24 ● @ SLB D 60 - 66 24:09 5 1/4 1/4 0/0 0 1 1 3 0 12 -3.5
24/05/24 ● @ QDL D 50 - 64 24:46 4 1/3 0/1 2/2 2 2 0 4 0 -14 2.0
09/03/24 ● vs BVI V 74 - 68 05:32 3 0/0 1/2 0/0 1 1 0 1 0 0 3.0
04/02/24 ● vs CSM D 47 - 49 23:17 4 0/2 0/2 4/6 4 2 0 3 0 0 3.5
27/01/24 ● vs SCC D 67 - 68 03:57 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 2.0
21/01/24 ● vs CPN D 40 - 54 32:16 7 0/2 2/7 1/2 2 1 1 2 0 -17 2.0
20/01/24 ● vs SCC V 78 - 68 11:54 5 0/0 1/3 2/2 0 0 0 2 0 -7 1.5
13/01/24 ● vs JUV D 43 - 54 13:50 0 0/1 0/2 0/0 2 1 1 3 0 -3 -1.5
10/12/23 ● @ CDP D 50 - 67 11:49 3 0/3 0/1 3/4 1 0 0 2 0 -7 -3.5
08/12/23 ● vs ASS V 71 - 68 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
02/12/23 ● @ CSM D 66 - 68 21:29 2 1/3 0/1 0/0 1 3 0 1 0 10 2.0
19/11/23 ● vs GSC D 62 - 66 22:38 7 0/1 2/4 1/2 0 3 1 3 0 -7 5.0
11/11/23 ● @ JUV D 47 - 81 14:34 2 1/3 0/2 0/0 2 2 3 1 0 -15 4.5
05/11/23 ● @ CLI D 39 - 54 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
04/11/23 ● vs GDB V 72 - 57 18:57 3 0/2 1/2 0/0 2 2 3 4 0 15 3.0
21/10/23 ● vs CDP D 34 - 61 14:19 0 0/1 0/1 0/0 1 0 0 2 0 -14 -3.0
27/05/23 ● vs SCQ V 84 - 68 02:38 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -7 0.0

● Titular