Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/24 | ● vs CBR | D 43 - 57 | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0.0 |
| 05/04/24 | ● vs GUA | V 50 - 18 | 10:08 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -0.5 |
| 05/04/24 | ● @ ALJ | D 45 - 46 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/04/24 | ● @ SAN | D 42 - 81 | 06:58 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 12/04/22 | ● @ VIS | V 50 - 35 | 19:26 | 6 | 3/12 | 0/1 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6.0 |
| 12/04/22 | ● vs LEI | D 25 - 64 | 09:59 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -22 | -4.0 |
| 11/04/22 | ● vs ALJ | V 40 - 36 | 20:50 | 7 | 3/10 | 0/0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1.0 |
| 10/04/22 | ● vs BRG | V 66 - 42 | 15:28 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 4.5 |
| 10/04/22 | ● @ CBR | D 33 - 55 | 09:11 | 3 | 0/3 | 0/1 | 3/6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1.5 |
● Titular