#5 Matilde Vaz
- PTS
- 9.8
- TR
- 4.2
- AS
- 1.5
- VAL
- 8.6
Médias em 2025-2026 · 4 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Castelo Branco | 4 | 9.8 | 4.3 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.8 | 8.6 | 33.3% | 30.8% | 64.3% |
| 2024-2025 | Castelo Branco | 3 | 10.3 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | -1.3 | 5.7 | 38.5% | 27.3% | 72.7% |
| 2024-2025 | Unidos/JGomes | 2 | 7.5 | 8.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 8.8 | 23.8% | 25.0% | 37.5% |
| 2023-2024 | Castelo Branco | 4 | 9.5 | 4.8 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 6.5 | 10.0 | 39.0% | 25.0% | 41.7% |
| 2022-2023 | Castelo Branco | 4 | 7.3 | 5.8 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 5.1 | 35.0% | 0.0% | 12.5% |
| 2021-2022 | Castelo Branco | 5 | 5.6 | 5.2 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 6.4 | -21.0 | 4.1 | 30.6% | 33.3% | 50.0% |
| Carreira | 22 | 8.2 | 5.0 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 4.0 | -3.5 | 6.7 | 34.0% | 24.0% | 49.2% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● @ VIS | D 27 - 46 | 22:19 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -12 | 5.5 |
| 10/04/26 | ● vs BRA | D 38 - 42 | 23:05 | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5.0 |
| 09/04/26 | ● @ GUA | V 102 - 11 | 11:37 | 20 | 5/9 | 2/5 | 4/6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 22.0 |
| 09/04/26 | ● vs ABC | D 42 - 56 | 19:02 | 11 | 1/8 | 2/4 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -12 | 2.0 |
| 01/06/25 | ● @ BCV | D 33 - 54 | 29:16 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | -10 | 6.0 |
| 31/05/25 | ● vs AJC | V 59 - 47 | 31:36 | 11 | 2/10 | 2/6 | 1/2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.5 |
| 12/04/25 | ● vs VIS | V 37 - 36 | 16:00 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | -1 | 5.5 |
| 11/04/25 | ● @ ALJ | D 48 - 67 | 20:51 | 11 | 2/9 | 1/5 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | -16 | 4.0 |
| 11/04/25 | ● vs BRG | V 42 - 29 | 15:53 | 13 | 4/5 | 1/3 | 2/5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7.5 |
| 06/04/24 | ● @ VIS | V 43 - 39 | 17:24 | 12 | 3/11 | 1/2 | 3/4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | -6 | 8.0 |
| 05/04/24 | ● vs ABC | D 42 - 47 | 07:46 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 04/04/24 | ● vs BRA | D 28 - 41 | 23:32 | 4 | 2/11 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | -6 | 7.5 |
| 04/04/24 | ● @ GUA | V 87 - 2 | 11:50 | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 22.0 |
| 14/04/23 | ● @ VNC | V 40 - 20 | 17:26 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 8.0 |
| 13/04/23 | ● vs VIS | V 34 - 24 | 24:00 | 8 | 4/13 | 0/2 | 0/2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 3.5 |
| 12/04/23 | ● vs VLR | D 40 - 52 | 21:58 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | -13 | 6.0 |
| 12/04/23 | ● @ ALJ | D 32 - 64 | 18:06 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 3.0 |
| 12/04/22 | ● vs BRA | D 7 - 65 | 19:26 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -38 | -3.5 |
| 12/04/22 | ● @ BRG | V 41 - 33 | 22:50 | 14 | 5/14 | 1/2 | 1/2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 16.0 |
| 11/04/22 | ● vs ABC | D 10 - 52 | 21:27 | 4 | 1/8 | 0/1 | 2/4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | -21 | 3.5 |
● Titular