Saltar para conteúdo
Miguel Martins

#12 Miguel Martins

Portugal 21 anos 21/07/2005 FPB
PTS
3.8
TR
2.5
AS
0.9
VAL
2.7

Médias em 2022-2023 · 16 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Miguel Martins
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2022-2023 Ginásio Sub23 IBÉRICAFRIO 12 3.3 1.8 1.0 0.3 0.1 1.8 -4.8 1.5 32.6% 37.5% 100.0%
2022-2023 Ginásio C.O. 3 5.0 5.0 0.7 2.0 0.0 3.0 -10.0 5.7 30.8% 33.3% 66.7%
2022-2023 Ginásio Sub23 IBÉRICAFRIO 1 6.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -2.0 7.5 66.7% 66.7% -
2021-2022 Ginásio C.O. 2 2.0 2.5 0.5 1.0 0.0 1.5 -7.5 0.8 28.6% 0.0% -
2021-2022 Ginásio C.O. 1 1.0 7.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 6.5 0.0% 0.0% 50.0%
2019-2020 GCO-Idalberto e Filhos 3 3.0 1.7 0.3 0.7 0.0 2.7 -7.3 0.7 36.4% 50.0% -
2018-2019 Ginásio Média-Point 1 8.0 5.0 1.0 2.0 0.0 1.0 -3.0 9.5 28.6% 25.0% 75.0%
2018-2019 Ginásio CO-Média Point 2 2.0 4.5 3.0 2.5 0.5 2.5 4.0 6.8 16.7% 0.0% 33.3%
2017-2018 Ginásio Média-Point 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -1.5 0.0% - 50.0%
Carreira 26 3.4 2.7 0.9 0.9 0.1 1.9 -4.8 2.8 30.3% 33.3% 63.0%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Miguel Martins
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
29/04/23 ● vs OBC D 69 - 74 27:29 5 1/4 1/3 0/0 1 1 0 2 0 -3 -0.5
23/04/23 ● @ CAQ D 62 - 102 14:10 5 1/2 1/2 0/0 0 2 0 2 0 -8 2.5
07/04/23 ● vs CAQ D 56 - 110 24:30 9 0/5 3/3 0/0 1 2 0 2 0 -29 3.5
02/04/23 ● vs UDL D 52 - 85 12:45 2 0/2 0/1 2/2 3 1 0 3 0 -12 -0.5
26/03/23 ● @ SxC D 52 - 84 15:58 4 2/4 0/1 0/0 2 2 0 1 0 -23 3.5
19/03/23 ● @ ESG V 61 - 59 20:58 6 0/0 2/3 0/0 4 0 1 1 0 -2 7.5
26/02/23 ● @ UDL D 64 - 81 16:13 2 0/1 0/1 2/2 2 0 1 1 0 -10 1.5
19/02/23 ● vs SxC D 59 - 66 01:44 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 2 -1.0
22/01/23 ● vs ACD V 48 - 45 33:18 2 0/3 0/1 2/4 6 1 2 5 0 3 0.0
21/01/23 ● @ IBC D 35 - 67 24:16 6 1/4 1/1 1/2 3 0 2 2 0 -26 5.5
20/01/23 ● @ TUB D 54 - 60 23:10 7 2/3 0/1 3/3 6 1 2 2 0 -7 11.5
18/01/23 ● vs CFB V 79 - 47 06:53 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 6 -2.0
17/12/22 ● vs BBC V 64 - 58 23:51 2 1/3 0/0 0/0 3 1 2 4 0 -4 2.0
25/11/22 ● vs PSC V 78 - 59 10:36 4 2/2 0/1 0/0 2 1 0 3 0 5 3.5
01/11/22 ● vs TUB V 92 - 73 10:00 5 1/3 1/1 0/0 1 1 0 0 0 12 3.5
05/10/22 ● vs CBA V 71 - 70 22:56 2 1/3 0/2 0/0 6 1 0 2 0 7 2.0
30/01/22 ● @ IBC D 41 - 70 28:47 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1 2 0 -19 -2.5
29/01/22 ● vs CBA V 60 - 54 23:38 1 0/3 0/2 1/2 7 0 3 1 0 1 6.5
28/01/22 ● @ ACD V 55 - 53 33:18 4 2/5 0/1 0/0 5 1 1 1 0 4 4.0
26/01/20 ● @ PSC V 63 - 62 10:00 4 2/6 0/0 0/0 4 0 0 3 0 -6 2.0

● Titular