Saltar para conteúdo
Neemias Queta

#88 Neemias Queta

Portugal 27 anos 13/07/1999 FPB
PTS
10.0
TR
4.7
AS
0.3
VAL
15.0

Médias em 2025-2026 · 3 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Neemias Queta
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 Portugal 2 12.0 6.5 0.5 0.0 1.0 1.0 18.0 18.8 75.0% 0.0% 85.7%
2025-2026 Portugal 1 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 7.5 66.7% - 100.0%
2018-2019 Portugal 2 14.5 6.0 1.5 0.5 1.0 0.5 13.5 21.8 92.3% 100.0% 57.1%
2017-2018 SL Benfica 5 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 - 0.2 - - 25.0%
2017-2018 SL Benfica B 33 12.5 10.1 1.5 0.6 1.8 2.0 - 19.5 52.3% 28.6% 37.6%
2016-2017 Barreirense B 2 12.0 10.5 0.5 0.5 3.5 1.5 - 22.8 55.0% 0.0% 33.3%
2016-2017 BARREIRENSE 25 1.0 0.8 0.0 0.0 0.2 0.2 - 1.3 42.1% - 56.3%
2015-2016 FC BARREIRENSE 3 4.7 3.0 0.3 0.7 0.0 1.0 - 5.8 54.5% - 100.0%
2014-2015 BarreirensePRAIANORTE 3 7.3 4.3 0.0 0.7 0.0 1.0 - 8.7 58.8% - 33.3%
2014-2015 SETUBAL 3 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3 - 1.7 25.0% - -
2014-2015 SETUBAL 1 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - -3.0 14.3% 0.0% 0.0%
2012-2013 A.B. Setúbal 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
Carreira 81 6.9 5.4 0.7 0.4 0.9 1.0 13.2 10.5 53.1% 28.4% 42.6%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Neemias Queta
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
21/08/25 ● vs SCP V 100 - 82 10:14 6 2/3 0/0 2/2 1 0 1 0 0 3 7.5
16/08/25 ● @ SCL D 61 - 78 15:31 12 5/7 0/0 2/3 7 0 0 2 1 18 17.0
15/08/25 ● @ SCL D 79 - 83 14:13 12 4/4 0/1 4/4 6 1 0 0 1 18 20.5
22/06/19 ● @ POR D 65 - 103 18:52 15 7/8 0/0 1/1 3 1 1 0 1 26 21.5
21/06/19 ● vs ISR V 93 - 89 40:20 14 4/4 1/1 3/6 9 2 0 1 1 1 22.0
06/06/18 ● vs FCP D 90 - 96 0:13 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 - 0.0
12/05/18 ● @ IBC D 74 - 79 34:55 16 6/8 1/2 1/2 10 2 0 1 2 - 25.5
05/05/18 ● vs IBC D 67 - 90 19:22 2 1/2 0/1 0/0 2 1 1 2 0 - 0.0
28/04/18 ● @ MBC D 61 - 70 29:28 19 5/9 2/3 3/5 10 0 0 1 0 - 24.0
22/04/18 ● vs ADS V 82 - 72 31:40 13 3/6 2/2 1/5 10 1 1 0 3 - 23.0
15/04/18 ● @ SAM V 85 - 68 36:07 16 8/11 0/2 0/0 13 0 0 2 3 - 26.0
04/04/18 ● vs UDO V 89 - 88 - 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 - 0.0
30/03/18 ● vs CFB V 78 - 62 29:24 9 3/11 1/1 0/0 14 2 0 2 0 - 15.0
29/03/18 ● vs ESG D 70 - 81 36:32 14 5/11 1/3 1/4 10 1 3 3 0 - 17.0
25/03/18 ● vs GIN V 112 - 75 28:09 16 6/8 1/3 1/4 14 1 0 0 2 - 28.5
18/03/18 ● vs IBC D 63 - 65 29:59 10 3/9 1/2 1/2 15 1 0 2 3 - 21.5
04/03/18 ● vs MBC V 78 - 63 33:57 16 8/14 0/3 0/2 19 3 0 3 3 - 31.5
25/02/18 ● @ ADS D 78 - 86 33:57 12 4/9 1/3 1/2 6 0 0 2 4 - 12.5
17/02/18 ● vs SAM V 76 - 72 38:02 16 7/11 0/1 2/2 18 1 1 3 3 - 34.0
13/02/18 ● @ CFB V 71 - 52 33:31 18 9/13 0/1 0/4 13 0 0 2 3 - 26.0

● Titular