Saltar para conteúdo
Paulo Freitas

#17 Paulo Freitas

Portugal 16 anos 10/05/2010 FPB
PTS
0.0
TR
0.0
AS
0.0
VAL
0.0

Médias em 2026-2027 · 4 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Paulo Freitas
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2026-2027 AD Galomar 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 - - -
2025-2026 Madeira 5 8.2 1.8 1.0 1.0 0.2 3.8 -9.8 1.2 30.4% 26.1% 50.0%
2024-2025 Madeira 5 3.6 1.2 0.0 0.4 0.0 2.0 -5.0 1.2 38.9% 30.0% 100.0%
2023-2024 Madeira 5 18.4 3.4 2.4 2.8 0.4 2.8 20.0 17.6 52.1% 37.9% 62.5%
2022-2023 Madeira 7 8.1 2.6 1.4 0.4 0.4 2.4 -9.9 3.6 36.7% 28.1% 20.0%
Carreira 26 8.0 1.9 1.0 0.9 0.2 2.3 -1.8 4.8 41.1% 30.9% 39.5%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Paulo Freitas
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
07/11/26 ● vs SDC D 56 - 57 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
24/10/26 ● vs FCB V 92 - 65 03:01 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -4 0.0
17/10/26 ● @ SCL D 75 - 77 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
03/10/26 ● @ BSA V 72 - 64 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
11/04/26 ● vs ABC D 53 - 57 22:05 8 1/7 1/6 3/6 1 0 2 2 0 -4 -4.0
10/04/26 ● @ ALG D 46 - 52 24:00 16 2/4 3/7 3/4 2 0 1 4 0 -2 9.5
10/04/26 ● @ AVE D 50 - 69 18:30 8 4/7 0/4 0/0 0 1 1 6 1 -15 -1.5
09/04/26 ● @ SET D 46 - 68 14:53 3 0/2 1/2 0/2 4 2 0 1 0 -6 2.5
09/04/26 ● vs ABP D 30 - 81 14:07 6 1/3 1/4 1/2 2 2 1 6 0 -22 -0.5
12/04/25 ● vs BRA V 59 - 44 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
11/04/25 ● vs ABC D 78 - 82 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
11/04/25 ● @ SET D 42 - 59 13:04 4 0/1 1/4 1/1 0 0 0 4 0 -17 -3.5
10/04/25 ● vs ABL D 45 - 61 05:18 4 2/3 0/1 0/0 0 0 0 2 0 -10 0.0
10/04/25 ● @ ALG V 56 - 52 14:12 10 2/4 2/5 0/0 6 0 2 4 0 2 9.5
06/04/24 ● vs SAN V 60 - 57 21:23 19 4/9 3/7 2/4 5 1 2 5 1 -5 12.5
06/04/24 ● vs RAA V 76 - 40 12:26 20 8/10 1/3 1/1 3 2 3 1 0 17 23.5
05/04/24 ● @ BRG V 97 - 38 16:00 15 6/9 1/6 0/0 3 3 3 2 0 37 15.5
04/04/24 ● @ VNC V 89 - 29 16:00 21 6/11 3/6 0/0 2 3 6 0 1 34 25.0
04/04/24 ● vs GUA V 57 - 34 19:26 17 3/5 3/7 2/3 4 3 0 6 0 17 11.5
15/04/23 ● vs LEI V 63 - 55 19:51 0 0/3 0/0 0/2 3 2 0 1 0 -14 0.5

● Titular