Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/24 | ● vs UNI | V 73 - 51 | 07:58 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1.0 |
| 01/06/24 | ● vs CAB | D 48 - 61 | 19:54 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.5 |
| 27/01/24 | ● @ C5B | D 54 - 56 | 25:12 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2.0 |
| 26/01/24 | ● vs MBC | D 55 - 65 | 10:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -3.0 |
| 19/06/22 | ● @ C5B | D 42 - 56 | 08:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.5 |
| 17/06/22 | ● @ GSC | D 26 - 41 | 14:49 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 5.0 |
● Titular