Saltar para conteúdo
Sara Oliveira

#2 Sara Oliveira

Portugal 34 anos 16/09/1992 FPB
PTS
6.0
TR
2.0
AS
0.3
VAL
1.0

Médias em 2020-2021 · 3 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Sara Oliveira
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2020-2021 SC Vasco da Gama 3 6.0 2.0 0.3 0.7 0.0 2.3 -7.3 1.0 36.8% 40.0% 40.0%
2018-2019 CD Póvoa 16 7.1 4.3 0.7 1.2 0.2 2.9 -1.6 2.1 23.1% 14.8% 75.0%
2008-2009 CD Póvoa/MonteAdriano 20 4.9 2.4 1.5 1.0 0.1 3.0 - 2.1 27.3% 19.7% 67.9%
2008-2009 CAR Jamor Fem 2 7.0 0.5 2.5 1.0 0.0 4.5 - 0.0 23.5% 22.2% 66.7%
2007-2008 CD Póvoa/MonteAdriano 7 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 1.0 - -0.5 12.5% 0.0% -
2007-2008 D.Póvoa/Monte Adriano 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
2007-2008 CNT Colégio Calvão 7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
Carreira 56 5.4 2.3 0.9 0.8 0.1 2.3 -2.5 1.3 25.1% 17.9% 69.0%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Sara Oliveira
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
19/06/21 ● @ BCB D 47 - 72 16:17 3 1/3 0/1 1/2 3 1 0 0 0 -5 0.0
05/06/21 ● vs UAA V 57 - 44 17:12 14 4/7 2/3 0/1 1 0 1 2 0 9 9.5
25/11/20 ● vs AFC D 44 - 61 21:41 1 0/4 0/1 1/2 2 0 1 5 0 -26 -6.5
23/02/19 ● @ GSC D 65 - 102 28:07 6 1/7 0/1 4/4 4 1 0 0 0 -27 4.5
17/02/19 ● vs ESA D 50 - 67 26:38 5 1/2 1/7 0/0 3 0 1 2 0 -9 -0.5
10/02/19 ● vs GSC D 38 - 43 31:10 5 1/7 1/4 0/0 6 0 1 3 0 -1 -2.0
02/02/19 ● @ ESG V 69 - 63 21:32 14 2/2 2/4 4/4 2 2 0 4 1 -2 13.5
26/01/19 ● @ GAL D 58 - 69 40:00 15 7/13 0/3 1/2 4 0 5 4 0 -11 10.5
20/01/19 ● vs SAD D 60 - 66 28:50 2 1/6 0/2 0/0 3 0 5 3 0 -7 -1.5
13/01/19 ● vs JUV V 59 - 45 25:49 10 5/11 0/2 0/0 5 0 0 4 0 16 2.5
06/01/19 ● @ CPN V 71 - 61 24:38 5 0/4 1/1 2/2 9 0 1 4 2 4 10.0
22/12/18 ● vs SCC V 67 - 62 33:35 6 2/9 0/3 2/4 5 1 1 4 0 15 -1.5
08/12/18 ● @ SCQ D 49 - 58 36:22 10 2/9 2/11 0/0 6 0 0 3 0 2 -1.5
01/12/18 ● vs AFC D 39 - 55 35:12 3 0/7 0/5 3/4 5 1 0 2 0 -19 -4.5
24/11/18 ● @ UDO D 64 - 67 39:29 6 3/13 0/4 0/0 8 2 1 3 0 2 1.5
10/11/18 ● @ ESA V 67 - 49 15:02 3 1/6 0/4 1/2 1 0 0 3 0 9 -9.0
04/11/18 ● vs ESG V 58 - 50 31:21 5 2/5 0/4 1/2 3 2 2 5 0 14 -0.5
20/10/18 ● @ SCC D 55 - 76 29:11 16 3/9 2/5 4/6 5 0 2 2 0 -3 11.5
13/10/18 ● @ SAD D 52 - 57 24:07 2 0/2 0/1 2/2 0 2 0 1 0 -9 0.5
10/04/09 ● @ ACE D 51 - 75 31:0 10 2/6 2/5 0/0 3 1 1 4 0 - 5.0

● Titular