#12 Tiago Assunção
- PTS
- 3.0
- TR
- 11.0
- AS
- 2.0
- VAL
- 11.5
Médias em 2022-2023 · 1 jogo
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Montijo Basket Associação | 1 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | 100.0% | - | 50.0% |
| 2021-2022 | SEIXAL / SUPERVEDA | 6 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 6.2 | 4.1 | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
| 2019-2020 | Seixal AUTO VITALINO | 3 | 1.7 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | -14.7 | 6.5 | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 2018-2019 | Seixal Clube 1925 | 3 | 4.3 | 10.0 | 0.3 | 4.7 | 0.7 | 2.3 | -1.7 | 15.7 | 45.5% | - | 50.0% |
| 2018-2019 | Setúbal | 6 | 2.8 | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 7.2 | 7.4 | 87.5% | - | 37.5% |
| Carreira | 19 | 2.2 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 7.6 | 51.6% | 0.0% | 42.9% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/23 | ● @ SxC | D 40 - 54 | 28:36 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11.5 |
| 29/05/22 | ● @ GDA | D 56 - 70 | 21:23 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -11 | 5.0 |
| 28/05/22 | ● vs SCL | V 74 - 42 | 21:11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8.0 |
| 21/05/22 | ● vs RMB | V 77 - 62 | 23:10 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1.0 |
| 23/01/22 | ● @ GFC | V 82 - 56 | 22:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9.5 |
| 22/01/22 | ● @ FCB | D 56 - 66 | 11:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 21/01/22 | ● @ SCS | D 68 - 73 | 05:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0.5 |
| 26/01/20 | ● @ BAC | V 55 - 40 | 27:24 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11.5 |
| 25/01/20 | ● @ FCB | D 30 - 69 | 30:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | -34 | 5.0 |
| 24/01/20 | ● @ SCS | D 48 - 70 | 27:43 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 3.0 |
| 15/04/19 | ● vs ABL | D 37 - 70 | 11:37 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 5.0 |
| 14/04/19 | ● vs ABC | V 48 - 23 | 15:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6.5 |
| 14/04/19 | ● @ ALG | V 46 - 41 | 17:10 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 | 10.5 |
| 13/04/19 | ● @ SBC | V 55 - 21 | 5:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.0 |
| 12/04/19 | ● @ AVE | V 43 - 34 | 7:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 12/04/19 | ● vs VIS | V 119 - 8 | 10:53 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11.5 |
| 03/02/19 | ● @ SxC | V 55 - 50 | 30:00 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -12 | 9.0 |
| 02/02/19 | ● @ SxC | D 72 - 78 | 23:14 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.5 |
| 01/02/19 | ● @ SxC | D 43 - 59 | 29:06 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 22.5 |
● Titular