#3 Tiago Faria
- PTS
- 6.0
- TR
- 3.5
- AS
- 2.0
- VAL
- 7.2
Médias em 2023-2024 · 2 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | CAB Madeira S18M | 2 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -7.5 | 7.3 | 41.7% | 20.0% | 33.3% |
| 2022-2023 | GB Atlântico | 3 | 7.3 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | -13.7 | 5.5 | 36.7% | 0.0% | - |
| 2022-2023 | CAB Madeira C | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -17.0 | -1.5 | 0.0% | - | - |
| 2022-2023 | Madeira | 6 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | -11.3 | 1.3 | 37.5% | 0.0% | 50.0% |
| 2022-2023 | GB Atlântico | 1 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -6.0 | 9.0 | 26.7% | 0.0% | 50.0% |
| 2021-2022 | GB Atlântico | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | -13.8 | 0.0 | 22.2% | 0.0% | 50.0% |
| Carreira | 17 | 4.3 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | -11.9 | 2.7 | 33.0% | 8.3% | 46.2% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/24 | ● vs UNI | V 81 - 36 | 11:56 | 8 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10.0 |
| 25/05/24 | ● @ SCB | D 52 - 116 | 13:24 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -31 | 4.5 |
| 04/06/23 | ● vs SCL | D 41 - 47 | 39:41 | 9 | 4/14 | 0/1 | 1/2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 9.0 |
| 03/06/23 | ● @ FCG | D 57 - 66 | 37:06 | 8 | 4/11 | 0/1 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | -6 | 6.0 |
| 21/05/23 | ● @ GBA | V 72 - 40 | 26:18 | 4 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | -19 | 2.0 |
| 20/05/23 | ● @ VGA | D 49 - 93 | 17:57 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 8.5 |
| 15/04/23 | ● vs ALJ | V 34 - 26 | 13:14 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11.0 |
| 14/04/23 | ● @ CAB Madeira C | V 76 - 43 | 09:24 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | 3.5 |
| 14/04/23 | ● @ VIS | D 42 - 51 | 08:10 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4.5 |
| 13/04/23 | ● @ VLR | D 46 - 52 | 06:56 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1.0 |
| 13/04/23 | ● @ LEI | D 31 - 60 | 13:49 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 3.0 |
| 12/04/23 | ● @ ALG | D 10 - 73 | 12:24 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -30 | -4.0 |
| 12/04/23 | ● @ CAB | V 93 - 28 | 10:22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 | -1.5 |
| 05/06/22 | ● @ GBA | V 68 - 52 | 23:02 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -1.0 |
| 04/06/22 | ● @ GIN | D 46 - 76 | 27:40 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 | 2.0 |
| 28/05/22 | ● @ GDA | D 34 - 75 | 19:29 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | -0.5 |
● Titular